z
| 期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3359187 | ||||||
| 3359186 | 2025-11-13 11:43:00 | 9 + 9 + 4 = 22 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3359185 | 2025-11-13 11:39:30 | 9 + 7 + 7 = 23 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3359184 | 2025-11-13 11:36:00 | 2 + 8 + 9 = 19 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3359183 | 2025-11-13 11:32:30 | 4 + 4 + 9 = 17 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3359182 | 2025-11-13 11:29:00 | 6 + 6 + 3 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3359181 | 2025-11-13 11:25:30 | 9 + 6 + 2 = 17 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3359180 | 2025-11-13 11:22:00 | 8 + 1 + 4 = 13 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3359179 | 2025-11-13 11:18:30 | 4 + 6 + 9 = 19 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3359178 | 2025-11-13 11:15:00 | 0 + 5 + 0 = 05 | 小 | 單 | 和 | 邊 |
| 3359177 | 2025-11-13 11:11:30 | 8 + 8 + 9 = 25 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3359176 | 2025-11-13 11:08:00 | 4 + 3 + 3 = 10 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3359175 | 2025-11-13 11:04:30 | 4 + 4 + 8 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3359174 | 2025-11-13 11:01:00 | 3 + 2 + 9 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3359173 | 2025-11-13 10:57:30 | 4 + 5 + 2 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3359172 | 2025-11-13 10:54:00 | 2 + 7 + 0 = 09 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3359171 | 2025-11-13 10:50:30 | 8 + 5 + 9 = 22 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3359170 | 2025-11-13 10:47:00 | 0 + 9 + 2 = 11 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3359169 | 2025-11-13 10:43:30 | 1 + 5 + 8 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3359168 | 2025-11-13 10:40:00 | 8 + 6 + 5 = 19 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3359167 | 2025-11-13 10:36:30 | 4 + 0 + 5 = 09 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3359166 | 2025-11-13 10:33:00 | 6 + 0 + 8 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
© Copyright 2019-2025 广告投放@shenhuang28 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 神皇28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539