z
| 期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3367816 | ||||||
| 3367815 | 2025-12-04 23:10:30 | 7 + 8 + 2 = 17 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3367814 | 2025-12-04 23:07:00 | 9 + 2 + 2 = 13 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3367813 | 2025-12-04 23:03:30 | 6 + 7 + 4 = 17 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3367812 | 2025-12-04 23:00:00 | 5 + 3 + 1 = 09 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3367811 | 2025-12-04 22:56:30 | 2 + 3 + 1 = 06 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3367810 | 2025-12-04 22:53:00 | 6 + 3 + 4 = 13 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3367809 | 2025-12-04 22:49:30 | 5 + 4 + 7 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3367808 | 2025-12-04 22:46:00 | 1 + 2 + 6 = 09 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3367807 | 2025-12-04 22:42:30 | 9 + 3 + 3 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3367806 | 2025-12-04 22:39:00 | 3 + 3 + 3 = 09 | 小 | 單 | 和 | 邊 |
| 3367805 | 2025-12-04 22:35:30 | 7 + 2 + 0 = 09 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3367804 | 2025-12-04 22:32:00 | 2 + 6 + 0 = 08 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3367803 | 2025-12-04 22:28:30 | 1 + 1 + 9 = 11 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3367802 | 2025-12-04 22:25:00 | 1 + 9 + 4 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3367801 | 2025-12-04 22:21:30 | 7 + 9 + 6 = 22 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3367800 | 2025-12-04 22:18:00 | 0 + 1 + 7 = 08 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3367799 | 2025-12-04 22:14:30 | 4 + 2 + 4 = 10 | 小 | 雙 | 和 | 中 |
| 3367798 | 2025-12-04 22:11:00 | 0 + 4 + 2 = 06 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3367797 | 2025-12-04 22:07:30 | 9 + 1 + 9 = 19 | 大 | 單 | 和 | 邊 |
| 3367796 | 2025-12-04 22:04:00 | 9 + 2 + 7 = 18 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3367795 | 2025-12-04 22:00:30 | 9 + 5 + 9 = 23 | 大 | 單 | 和 | 邊 |
© Copyright 2019-2025 广告投放@shenhuang28 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 神皇28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539