z
| 期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3383518 | ||||||
| 3383517 | 2026-01-13 00:34:30 | 6 + 7 + 7 = 20 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3383516 | 2026-01-13 00:31:00 | 4 + 6 + 8 = 18 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3383515 | 2026-01-13 00:27:30 | 1 + 7 + 1 = 09 | 小 | 單 | 和 | 邊 |
| 3383514 | 2026-01-13 00:24:00 | 7 + 7 + 5 = 19 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3383513 | 2026-01-13 00:20:30 | 5 + 6 + 4 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3383512 | 2026-01-13 00:17:00 | 3 + 5 + 0 = 08 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3383511 | 2026-01-13 00:13:30 | 3 + 2 + 1 = 06 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3383510 | 2026-01-13 00:10:00 | 9 + 8 + 3 = 20 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3383509 | 2026-01-13 00:06:30 | 6 + 3 + 8 = 17 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3383508 | 2026-01-13 00:03:00 | 5 + 9 + 9 = 23 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3383507 | 2026-01-12 23:59:30 | 9 + 9 + 3 = 21 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3383506 | 2026-01-12 23:56:00 | 1 + 0 + 7 = 08 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3383505 | 2026-01-12 23:52:30 | 3 + 1 + 1 = 05 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3383504 | 2026-01-12 23:49:00 | 0 + 7 + 5 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3383503 | 2026-01-12 23:45:30 | 3 + 8 + 8 = 19 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3383502 | 2026-01-12 23:42:00 | 5 + 1 + 9 = 15 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3383501 | 2026-01-12 23:38:30 | 8 + 1 + 6 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3383500 | 2026-01-12 23:35:00 | 8 + 8 + 7 = 23 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3383499 | 2026-01-12 23:31:30 | 7 + 6 + 8 = 21 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3383498 | 2026-01-12 23:28:00 | 8 + 8 + 1 = 17 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3383497 | 2026-01-12 23:24:30 | 2 + 3 + 9 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
© Copyright 2019-2025 广告投放@shenhuang28 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 神皇28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539