z
| 期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3357910 | ||||||
| 3357909 | 2025-11-10 07:34:30 | 3 + 6 + 4 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3357908 | 2025-11-10 07:31:00 | 9 + 7 + 8 = 24 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3357907 | 2025-11-10 07:27:30 | 5 + 9 + 9 = 23 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3357906 | 2025-11-10 07:24:00 | 1 + 2 + 3 = 06 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3357905 | 2025-11-10 07:20:30 | 9 + 2 + 9 = 20 | 大 | 雙 | 和 | 邊 |
| 3357904 | 2025-11-10 07:17:00 | 5 + 7 + 4 = 16 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3357903 | 2025-11-10 07:13:30 | 5 + 6 + 9 = 20 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3357902 | 2025-11-10 07:10:00 | 9 + 5 + 4 = 18 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3357901 | 2025-11-10 07:06:30 | 7 + 8 + 3 = 18 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3357900 | 2025-11-10 07:03:00 | 0 + 7 + 0 = 07 | 小 | 單 | 和 | 邊 |
| 3357899 | 2025-11-10 06:59:30 | 3 + 4 + 7 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3357898 | 2025-11-10 06:56:00 | 1 + 3 + 3 = 07 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3357897 | 2025-11-10 06:52:30 | 3 + 1 + 5 = 09 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3357896 | 2025-11-10 06:49:00 | 7 + 4 + 4 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3357895 | 2025-11-10 06:45:30 | 1 + 0 + 6 = 07 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3357894 | 2025-11-10 06:42:00 | 1 + 7 + 4 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3357893 | 2025-11-10 06:38:30 | 4 + 0 + 9 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3357892 | 2025-11-10 06:35:00 | 1 + 0 + 2 = 03 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3357891 | 2025-11-10 06:31:30 | 1 + 2 + 0 = 03 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3357890 | 2025-11-10 06:28:00 | 9 + 7 + 2 = 18 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3357889 | 2025-11-10 06:24:30 | 3 + 8 + 2 = 13 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
© Copyright 2019-2025 广告投放@shenhuang28 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 神皇28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539