z
期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
---|---|---|---|---|---|---|
3347303 | ||||||
3347302 | 2025-10-14 21:32:00 | 7 + 1 + 6 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
3347301 | 2025-10-14 21:28:30 | 1 + 0 + 0 = 01 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
3347300 | 2025-10-14 21:25:00 | 9 + 1 + 8 = 18 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
3347299 | 2025-10-14 21:21:30 | 8 + 5 + 9 = 22 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
3347298 | 2025-10-14 21:18:00 | 2 + 3 + 6 = 11 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
3347297 | 2025-10-14 21:14:30 | 6 + 6 + 9 = 21 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
3347296 | 2025-10-14 21:11:00 | 0 + 9 + 8 = 17 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
3347295 | 2025-10-14 21:07:30 | 3 + 5 + 3 = 11 | 小 | 單 | 和 | 中 |
3347294 | 2025-10-14 21:04:00 | 7 + 3 + 5 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
3347293 | 2025-10-14 21:00:30 | 6 + 3 + 6 = 15 | 大 | 單 | 和 | 中 |
3347292 | 2025-10-14 20:57:00 | 2 + 8 + 7 = 17 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
3347291 | 2025-10-14 20:53:30 | 9 + 0 + 0 = 09 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
3347290 | 2025-10-14 20:50:00 | 0 + 9 + 0 = 09 | 小 | 單 | 和 | 邊 |
3347289 | 2025-10-14 20:46:30 | 6 + 4 + 2 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
3347288 | 2025-10-14 20:43:00 | 0 + 6 + 1 = 07 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
3347287 | 2025-10-14 20:39:30 | 9 + 9 + 0 = 18 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
3347286 | 2025-10-14 20:36:00 | 1 + 1 + 5 = 07 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
3347285 | 2025-10-14 20:32:30 | 4 + 8 + 9 = 21 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
3347284 | 2025-10-14 20:29:00 | 1 + 9 + 9 = 19 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
3347283 | 2025-10-14 20:25:30 | 0 + 7 + 0 = 07 | 小 | 單 | 和 | 邊 |
3347282 | 2025-10-14 20:22:00 | 7 + 9 + 4 = 20 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
© Copyright 2019-2025 广告投放@shenhuang28 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 神皇28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539