z
| 期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3369881 | ||||||
| 3369880 | 2025-12-10 02:23:00 | 3 + 9 + 2 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3369879 | 2025-12-10 02:19:30 | 3 + 9 + 0 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3369878 | 2025-12-10 02:16:00 | 3 + 3 + 5 = 11 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3369877 | 2025-12-10 02:12:30 | 7 + 3 + 5 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3369876 | 2025-12-10 02:09:00 | 5 + 9 + 9 = 23 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3369875 | 2025-12-10 02:05:30 | 8 + 1 + 6 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3369874 | 2025-12-10 02:02:00 | 8 + 6 + 6 = 20 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3369873 | 2025-12-10 01:58:30 | 5 + 3 + 0 = 08 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3369872 | 2025-12-10 01:55:00 | 8 + 9 + 2 = 19 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3369871 | 2025-12-10 01:51:30 | 2 + 0 + 1 = 03 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3369870 | 2025-12-10 01:48:00 | 4 + 1 + 8 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3369869 | 2025-12-10 01:44:30 | 5 + 7 + 3 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3369868 | 2025-12-10 01:41:00 | 6 + 5 + 3 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3369867 | 2025-12-10 01:37:30 | 3 + 7 + 7 = 17 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3369866 | 2025-12-10 01:34:00 | 2 + 9 + 5 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3369865 | 2025-12-10 01:30:30 | 8 + 5 + 7 = 20 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3369864 | 2025-12-10 01:27:00 | 8 + 6 + 1 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3369863 | 2025-12-10 01:23:30 | 3 + 9 + 0 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3369862 | 2025-12-10 01:20:00 | 9 + 3 + 2 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3369861 | 2025-12-10 01:16:30 | 2 + 7 + 0 = 09 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3369860 | 2025-12-10 01:13:00 | 9 + 4 + 7 = 20 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
© Copyright 2019-2025 广告投放@shenhuang28 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 神皇28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539