z
期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
---|---|---|---|---|---|---|
3346710 | ||||||
3346709 | 2025-10-13 09:50:30 | 6 + 8 + 0 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
3346708 | 2025-10-13 09:47:00 | 7 + 3 + 3 = 13 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
3346707 | 2025-10-13 09:43:30 | 7 + 6 + 8 = 21 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
3346706 | 2025-10-13 09:40:00 | 6 + 6 + 6 = 18 | 大 | 雙 | 和 | 邊 |
3346705 | 2025-10-13 09:36:30 | 1 + 3 + 1 = 05 | 小 | 單 | 和 | 邊 |
3346704 | 2025-10-13 09:33:00 | 3 + 5 + 7 = 15 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
3346703 | 2025-10-13 09:29:30 | 7 + 1 + 7 = 15 | 大 | 單 | 和 | 中 |
3346702 | 2025-10-13 09:26:00 | 4 + 4 + 3 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
3346701 | 2025-10-13 09:22:30 | 6 + 7 + 1 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
3346700 | 2025-10-13 09:19:00 | 0 + 1 + 0 = 01 | 小 | 單 | 和 | 邊 |
3346699 | 2025-10-13 09:15:30 | 8 + 7 + 3 = 18 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
3346698 | 2025-10-13 09:12:00 | 4 + 3 + 9 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
3346697 | 2025-10-13 09:08:30 | 8 + 8 + 0 = 16 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
3346696 | 2025-10-13 09:05:00 | 9 + 2 + 7 = 18 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
3346695 | 2025-10-13 09:01:30 | 5 + 4 + 5 = 14 | 大 | 雙 | 和 | 中 |
3346694 | 2025-10-13 08:58:00 | 6 + 6 + 4 = 16 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
3346693 | 2025-10-13 08:54:30 | 7 + 0 + 8 = 15 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
3346692 | 2025-10-13 08:51:00 | 8 + 8 + 6 = 22 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
3346691 | 2025-10-13 08:47:30 | 6 + 9 + 7 = 22 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
3346690 | 2025-10-13 08:44:00 | 6 + 3 + 3 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
3346689 | 2025-10-13 08:40:30 | 3 + 7 + 9 = 19 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
© Copyright 2019-2025 广告投放@shenhuang28 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 神皇28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539