z
| 期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3402495 | ||||||
| 3402494 | 2026-03-01 05:25:00 | 4 + 9 + 2 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3402493 | 2026-03-01 05:21:30 | 2 + 8 + 5 = 15 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3402492 | 2026-03-01 05:18:00 | 9 + 8 + 4 = 21 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3402491 | 2026-03-01 05:14:30 | 4 + 9 + 8 = 21 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3402490 | 2026-03-01 05:11:00 | 2 + 0 + 6 = 08 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3402489 | 2026-03-01 05:07:30 | 0 + 7 + 3 = 10 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3402488 | 2026-03-01 05:04:00 | 8 + 3 + 7 = 18 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3402487 | 2026-03-01 05:00:30 | 3 + 1 + 2 = 06 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3402486 | 2026-03-01 04:57:00 | 4 + 1 + 4 = 09 | 小 | 單 | 和 | 邊 |
| 3402485 | 2026-03-01 04:53:30 | 2 + 7 + 4 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3402484 | 2026-03-01 04:50:00 | 2 + 4 + 0 = 06 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3402483 | 2026-03-01 04:46:30 | 2 + 5 + 4 = 11 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3402482 | 2026-03-01 04:43:00 | 4 + 4 + 0 = 08 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3402481 | 2026-03-01 04:39:30 | 1 + 9 + 1 = 11 | 小 | 單 | 和 | 中 |
| 3402480 | 2026-03-01 04:36:00 | 6 + 2 + 8 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3402479 | 2026-03-01 04:32:30 | 6 + 4 + 5 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3402478 | 2026-03-01 04:29:00 | 9 + 5 + 8 = 22 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3402477 | 2026-03-01 04:25:30 | 7 + 4 + 9 = 20 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3402476 | 2026-03-01 04:22:00 | 5 + 5 + 1 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3402475 | 2026-03-01 04:18:30 | 7 + 9 + 1 = 17 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3402474 | 2026-03-01 04:15:00 | 7 + 3 + 9 = 19 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
© Copyright 2019-2025 广告投放@shenhuang28 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 神皇28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539