z
期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
---|---|---|---|---|---|---|
3268753 | ||||||
3268752 | 2025-04-02 11:39:00 | 8 + 4 + 5 = 17 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
3268751 | 2025-04-02 11:35:30 | 3 + 8 + 5 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
3268750 | 2025-04-02 11:32:00 | 7 + 2 + 1 = 10 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
3268749 | 2025-04-02 11:28:30 | 8 + 3 + 0 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
3268748 | 2025-04-02 11:25:00 | 2 + 7 + 6 = 15 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
3268747 | 2025-04-02 11:21:30 | 8 + 6 + 4 = 18 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
3268746 | 2025-04-02 11:18:00 | 7 + 9 + 2 = 18 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
3268745 | 2025-04-02 11:14:30 | 1 + 5 + 8 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
3268744 | 2025-04-02 11:11:00 | 0 + 5 + 9 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
3268743 | 2025-04-02 11:07:30 | 8 + 1 + 8 = 17 | 大 | 單 | 和 | 中 |
3268742 | 2025-04-02 11:04:00 | 0 + 4 + 5 = 09 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
3268741 | 2025-04-02 11:00:30 | 3 + 8 + 2 = 13 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
3268740 | 2025-04-02 10:57:00 | 2 + 0 + 9 = 11 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
3268739 | 2025-04-02 10:53:30 | 3 + 2 + 4 = 09 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
3268738 | 2025-04-02 10:50:00 | 6 + 6 + 6 = 18 | 大 | 雙 | 和 | 邊 |
3268737 | 2025-04-02 10:46:30 | 1 + 8 + 4 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
3268736 | 2025-04-02 10:43:00 | 9 + 7 + 3 = 19 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
3268735 | 2025-04-02 10:39:30 | 9 + 7 + 5 = 21 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
3268734 | 2025-04-02 10:36:00 | 0 + 0 + 8 = 08 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
3268733 | 2025-04-02 10:32:30 | 3 + 5 + 8 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
3268732 | 2025-04-02 10:29:00 | 4 + 4 + 6 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
© Copyright 2019-2025 广告投放@shenhuang28 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 神皇28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539