z
| 期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3387424 | ||||||
| 3387423 | 2026-01-22 17:22:30 | 8 + 6 + 6 = 20 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3387422 | 2026-01-22 17:19:00 | 5 + 8 + 8 = 21 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3387421 | 2026-01-22 17:15:30 | 2 + 6 + 2 = 10 | 小 | 雙 | 和 | 中 |
| 3387420 | 2026-01-22 17:12:00 | 4 + 1 + 5 = 10 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3387419 | 2026-01-22 17:08:30 | 2 + 5 + 2 = 09 | 小 | 單 | 和 | 邊 |
| 3387418 | 2026-01-22 17:05:00 | 7 + 5 + 2 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3387417 | 2026-01-22 17:01:30 | 1 + 2 + 5 = 08 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3387416 | 2026-01-22 16:58:00 | 7 + 1 + 7 = 15 | 大 | 單 | 和 | 中 |
| 3387415 | 2026-01-22 16:54:30 | 1 + 6 + 3 = 10 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3387414 | 2026-01-22 16:51:00 | 2 + 5 + 2 = 09 | 小 | 單 | 和 | 邊 |
| 3387413 | 2026-01-22 16:47:30 | 1 + 3 + 0 = 04 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3387412 | 2026-01-22 16:44:00 | 4 + 6 + 3 = 13 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3387411 | 2026-01-22 16:40:30 | 4 + 8 + 8 = 20 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3387410 | 2026-01-22 16:37:00 | 6 + 5 + 9 = 20 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3387409 | 2026-01-22 16:33:30 | 9 + 7 + 1 = 17 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3387408 | 2026-01-22 16:30:00 | 1 + 9 + 1 = 11 | 小 | 單 | 和 | 中 |
| 3387407 | 2026-01-22 16:26:30 | 5 + 6 + 6 = 17 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3387406 | 2026-01-22 16:23:00 | 0 + 9 + 8 = 17 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3387405 | 2026-01-22 16:19:30 | 9 + 1 + 5 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3387404 | 2026-01-22 16:16:00 | 4 + 2 + 8 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3387403 | 2026-01-22 16:12:30 | 2 + 5 + 6 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
© Copyright 2019-2025 广告投放@shenhuang28 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 神皇28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539