z
| 期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3368824 | ||||||
| 3368823 | 2025-12-07 11:04:30 | 3 + 9 + 6 = 18 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3368822 | 2025-12-07 11:01:00 | 6 + 2 + 3 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3368821 | 2025-12-07 10:57:30 | 0 + 2 + 9 = 11 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3368820 | 2025-12-07 10:54:00 | 5 + 1 + 2 = 08 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3368819 | 2025-12-07 10:50:30 | 1 + 0 + 3 = 04 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3368818 | 2025-12-07 10:47:00 | 3 + 2 + 6 = 11 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3368817 | 2025-12-07 10:43:30 | 1 + 9 + 8 = 18 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3368816 | 2025-12-07 10:40:00 | 8 + 2 + 4 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3368815 | 2025-12-07 10:36:30 | 5 + 2 + 2 = 09 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3368814 | 2025-12-07 10:33:00 | 5 + 8 + 3 = 16 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3368813 | 2025-12-07 10:29:30 | 1 + 1 + 6 = 08 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3368812 | 2025-12-07 10:26:00 | 2 + 4 + 9 = 15 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3368811 | 2025-12-07 10:22:30 | 2 + 4 + 4 = 10 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3368810 | 2025-12-07 10:19:00 | 6 + 2 + 1 = 09 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3368809 | 2025-12-07 10:15:30 | 5 + 6 + 5 = 16 | 大 | 雙 | 和 | 中 |
| 3368808 | 2025-12-07 10:12:00 | 5 + 6 + 1 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3368807 | 2025-12-07 10:08:30 | 1 + 3 + 1 = 05 | 小 | 單 | 和 | 邊 |
| 3368806 | 2025-12-07 10:05:00 | 8 + 8 + 6 = 22 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3368805 | 2025-12-07 10:01:30 | 4 + 4 + 1 = 09 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3368804 | 2025-12-07 09:58:00 | 6 + 1 + 0 = 07 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3368803 | 2025-12-07 09:54:30 | 5 + 7 + 3 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
© Copyright 2019-2025 广告投放@shenhuang28 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 神皇28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539