z
| 期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3368426 | ||||||
| 3368425 | 2025-12-06 11:18:30 | 1 + 6 + 5 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3368424 | 2025-12-06 11:15:00 | 3 + 5 + 6 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3368423 | 2025-12-06 11:11:30 | 1 + 1 + 6 = 08 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3368422 | 2025-12-06 11:08:00 | 9 + 0 + 9 = 18 | 大 | 雙 | 和 | 邊 |
| 3368421 | 2025-12-06 11:04:30 | 6 + 3 + 7 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3368420 | 2025-12-06 11:01:00 | 2 + 1 + 0 = 03 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3368419 | 2025-12-06 10:57:30 | 3 + 3 + 2 = 08 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3368418 | 2025-12-06 10:54:00 | 8 + 1 + 3 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3368417 | 2025-12-06 10:50:30 | 8 + 3 + 7 = 18 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3368416 | 2025-12-06 10:47:00 | 8 + 1 + 0 = 09 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3368415 | 2025-12-06 10:43:30 | 0 + 9 + 1 = 10 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3368414 | 2025-12-06 10:40:00 | 7 + 7 + 2 = 16 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3368413 | 2025-12-06 10:36:30 | 2 + 5 + 7 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3368412 | 2025-12-06 10:33:00 | 8 + 1 + 2 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3368411 | 2025-12-06 10:29:30 | 2 + 2 + 2 = 06 | 小 | 雙 | 和 | 邊 |
| 3368410 | 2025-12-06 10:26:00 | 1 + 6 + 8 = 15 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3368409 | 2025-12-06 10:22:30 | 7 + 0 + 6 = 13 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3368408 | 2025-12-06 10:19:00 | 0 + 6 + 6 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3368407 | 2025-12-06 10:15:30 | 4 + 6 + 0 = 10 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3368406 | 2025-12-06 10:12:00 | 5 + 5 + 1 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3368405 | 2025-12-06 10:08:30 | 3 + 0 + 7 = 10 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
© Copyright 2019-2025 广告投放@shenhuang28 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 神皇28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539