z
| 期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3367583 | ||||||
| 3367582 | 2025-12-04 09:02:00 | 9 + 3 + 8 = 20 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3367581 | 2025-12-04 08:58:30 | 1 + 4 + 8 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3367580 | 2025-12-04 08:55:00 | 0 + 1 + 1 = 02 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3367579 | 2025-12-04 08:51:30 | 9 + 6 + 6 = 21 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3367578 | 2025-12-04 08:48:00 | 7 + 8 + 4 = 19 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3367577 | 2025-12-04 08:44:30 | 8 + 7 + 6 = 21 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3367576 | 2025-12-04 08:41:00 | 9 + 5 + 7 = 21 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3367575 | 2025-12-04 08:37:30 | 2 + 8 + 9 = 19 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3367574 | 2025-12-04 08:34:00 | 3 + 6 + 7 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3367573 | 2025-12-04 08:30:30 | 5 + 7 + 7 = 19 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3367572 | 2025-12-04 08:27:00 | 1 + 6 + 1 = 08 | 小 | 雙 | 和 | 邊 |
| 3367571 | 2025-12-04 08:23:30 | 7 + 1 + 0 = 08 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3367570 | 2025-12-04 08:20:00 | 7 + 6 + 6 = 19 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3367569 | 2025-12-04 08:16:30 | 1 + 2 + 4 = 07 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3367568 | 2025-12-04 08:13:00 | 2 + 2 + 7 = 11 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3367567 | 2025-12-04 08:09:30 | 4 + 8 + 5 = 17 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3367566 | 2025-12-04 08:06:00 | 3 + 1 + 0 = 04 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3367565 | 2025-12-04 08:02:30 | 6 + 9 + 4 = 19 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3367564 | 2025-12-04 07:59:00 | 4 + 1 + 9 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3367563 | 2025-12-04 07:55:30 | 0 + 6 + 7 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3367562 | 2025-12-04 07:52:00 | 0 + 1 + 5 = 06 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
© Copyright 2019-2025 广告投放@shenhuang28 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 神皇28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539