z
| 期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3381527 | ||||||
| 3381526 | 2026-01-08 01:41:00 | 7 + 6 + 9 = 22 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3381525 | 2026-01-08 01:37:30 | 2 + 5 + 0 = 07 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3381524 | 2026-01-08 01:34:00 | 2 + 9 + 8 = 19 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3381523 | 2026-01-08 01:30:30 | 3 + 4 + 5 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3381522 | 2026-01-08 01:27:00 | 7 + 7 + 4 = 18 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3381521 | 2026-01-08 01:23:30 | 9 + 6 + 3 = 18 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3381520 | 2026-01-08 01:20:00 | 1 + 3 + 0 = 04 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3381519 | 2026-01-08 01:16:30 | 6 + 7 + 3 = 16 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3381518 | 2026-01-08 01:13:00 | 4 + 4 + 9 = 17 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3381517 | 2026-01-08 01:09:30 | 5 + 8 + 5 = 18 | 大 | 雙 | 和 | 邊 |
| 3381516 | 2026-01-08 01:06:00 | 5 + 6 + 7 = 18 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3381515 | 2026-01-08 01:02:30 | 3 + 6 + 0 = 09 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3381514 | 2026-01-08 00:59:00 | 9 + 4 + 9 = 22 | 大 | 雙 | 和 | 邊 |
| 3381513 | 2026-01-08 00:55:30 | 3 + 4 + 8 = 15 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3381512 | 2026-01-08 00:52:00 | 4 + 4 + 7 = 15 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3381511 | 2026-01-08 00:48:30 | 9 + 9 + 9 = 27 | 大 | 單 | 和 | 邊 |
| 3381510 | 2026-01-08 00:45:00 | 6 + 6 + 5 = 17 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3381509 | 2026-01-08 00:41:30 | 7 + 6 + 8 = 21 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3381508 | 2026-01-08 00:38:00 | 3 + 3 + 8 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3381507 | 2026-01-08 00:34:30 | 0 + 3 + 7 = 10 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3381506 | 2026-01-08 00:31:00 | 4 + 4 + 4 = 12 | 小 | 雙 | 和 | 中 |
© Copyright 2019-2025 广告投放@shenhuang28 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 神皇28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539