z
期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
---|---|---|---|---|---|---|
3305349 | ||||||
3305348 | 2025-07-02 12:28:00 | 0 + 4 + 9 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
3305347 | 2025-07-02 12:24:30 | 4 + 7 + 0 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
3305346 | 2025-07-02 12:21:00 | 0 + 7 + 2 = 09 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
3305345 | 2025-07-02 12:17:30 | 1 + 2 + 8 = 11 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
3305344 | 2025-07-02 12:14:00 | 9 + 4 + 8 = 21 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
3305343 | 2025-07-02 12:10:30 | 6 + 6 + 4 = 16 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
3305342 | 2025-07-02 12:07:00 | 1 + 4 + 8 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
3305341 | 2025-07-02 12:03:30 | 5 + 8 + 3 = 16 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
3305340 | 2025-07-02 12:00:00 | 8 + 2 + 3 = 13 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
3305339 | 2025-07-02 11:56:30 | 2 + 0 + 8 = 10 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
3305338 | 2025-07-02 11:53:00 | 4 + 3 + 6 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
3305337 | 2025-07-02 11:49:30 | 1 + 9 + 4 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
3305336 | 2025-07-02 11:46:00 | 6 + 1 + 7 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
3305335 | 2025-07-02 11:42:30 | 4 + 4 + 8 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
3305334 | 2025-07-02 11:39:00 | 7 + 0 + 5 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
3305333 | 2025-07-02 11:35:30 | 8 + 4 + 6 = 18 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
3305332 | 2025-07-02 11:32:00 | 6 + 0 + 2 = 08 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
3305331 | 2025-07-02 11:28:30 | 8 + 6 + 4 = 18 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
3305330 | 2025-07-02 11:25:00 | 0 + 8 + 6 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
3305329 | 2025-07-02 11:21:30 | 0 + 3 + 3 = 06 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
3305328 | 2025-07-02 11:18:00 | 2 + 5 + 2 = 09 | 小 | 單 | 和 | 邊 |
© Copyright 2019-2025 广告投放@shenhuang28 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 神皇28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539