z
期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
---|---|---|---|---|---|---|
3220606 | ||||||
3220605 | 2024-12-03 17:05:00 | 1 + 2 + 1 = 04 | 小 | 雙 | 和 | 邊 |
3220604 | 2024-12-03 17:01:30 | 9 + 3 + 1 = 13 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
3220603 | 2024-12-03 16:58:00 | 3 + 3 + 2 = 08 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
3220602 | 2024-12-03 16:54:30 | 4 + 6 + 1 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
3220601 | 2024-12-03 16:51:00 | 5 + 7 + 1 = 13 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
3220600 | 2024-12-03 16:47:30 | 6 + 2 + 3 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
3220599 | 2024-12-03 16:44:00 | 5 + 5 + 7 = 17 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
3220598 | 2024-12-03 16:40:30 | 4 + 6 + 1 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
3220597 | 2024-12-03 16:37:00 | 9 + 4 + 1 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
3220596 | 2024-12-03 16:33:30 | 2 + 0 + 2 = 04 | 小 | 雙 | 和 | 邊 |
3220595 | 2024-12-03 16:30:00 | 3 + 3 + 2 = 08 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
3220594 | 2024-12-03 16:26:30 | 9 + 7 + 1 = 17 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
3220593 | 2024-12-03 16:23:00 | 9 + 9 + 1 = 19 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
3220592 | 2024-12-03 16:19:30 | 4 + 8 + 0 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
3220591 | 2024-12-03 16:16:00 | 4 + 1 + 9 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
3220590 | 2024-12-03 16:12:30 | 6 + 9 + 3 = 18 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
3220589 | 2024-12-03 16:09:00 | 3 + 1 + 9 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
3220588 | 2024-12-03 16:05:30 | 2 + 6 + 7 = 15 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
3220587 | 2024-12-03 16:02:00 | 7 + 9 + 5 = 21 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
3220586 | 2024-12-03 15:58:30 | 9 + 0 + 6 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
3220585 | 2024-12-03 15:55:00 | 7 + 3 + 9 = 19 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
© Copyright 2019-2025 广告投放@jnd28seo 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 神皇28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 3333330567