z
期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
---|---|---|---|---|---|---|
3304980 | ||||||
3304979 | 2025-07-01 14:23:30 | 6 + 0 + 4 = 10 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
3304978 | 2025-07-01 14:20:00 | 2 + 5 + 0 = 07 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
3304977 | 2025-07-01 14:16:30 | 0 + 3 + 9 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
3304976 | 2025-07-01 14:13:00 | 5 + 2 + 7 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
3304975 | 2025-07-01 14:09:30 | 2 + 7 + 4 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
3304974 | 2025-07-01 14:06:00 | 9 + 1 + 0 = 10 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
3304973 | 2025-07-01 14:02:30 | 8 + 1 + 3 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
3304972 | 2025-07-01 13:59:00 | 9 + 0 + 0 = 09 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
3304971 | 2025-07-01 13:55:30 | 3 + 4 + 3 = 10 | 小 | 雙 | 和 | 中 |
3304970 | 2025-07-01 13:52:00 | 0 + 1 + 6 = 07 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
3304969 | 2025-07-01 13:48:30 | 6 + 9 + 1 = 16 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
3304968 | 2025-07-01 13:45:00 | 4 + 9 + 7 = 20 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
3304967 | 2025-07-01 13:41:30 | 5 + 7 + 4 = 16 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
3304966 | 2025-07-01 13:38:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 小 | 單 | 和 | 中 |
3304965 | 2025-07-01 13:34:30 | 3 + 1 + 6 = 10 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
3304964 | 2025-07-01 13:31:00 | 6 + 8 + 0 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
3304963 | 2025-07-01 13:27:30 | 3 + 0 + 3 = 06 | 小 | 雙 | 和 | 邊 |
3304962 | 2025-07-01 13:24:00 | 3 + 9 + 4 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
3304961 | 2025-07-01 13:20:30 | 2 + 4 + 6 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
3304960 | 2025-07-01 13:17:00 | 1 + 3 + 2 = 06 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
3304959 | 2025-07-01 13:13:30 | 2 + 5 + 0 = 07 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
© Copyright 2019-2025 广告投放@shenhuang28 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 神皇28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539