| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3382425 | 小 | 刷新 | ||
| 3382424 | 2026-01-10 07:10:00 | 5 + 0 + 3 = 08 | 小 | 中 |
| 3382423 | 2026-01-10 07:06:30 | 5 + 6 + 5 = 16 | 大 | 中 |
| 3382422 | 2026-01-10 07:03:00 | 1 + 7 + 1 = 09 | 小 | 中 |
| 3382421 | 2026-01-10 06:59:30 | 2 + 4 + 7 = 13 | 大 | 错 |
| 3382420 | 2026-01-10 06:56:00 | 1 + 1 + 3 = 05 | 大 | 错 |
| 3382419 | 2026-01-10 06:52:30 | 9 + 9 + 5 = 23 | 小 | 错 |
| 3382418 | 2026-01-10 06:49:00 | 1 + 9 + 1 = 11 | 小 | 中 |
| 3382417 | 2026-01-10 06:45:30 | 7 + 5 + 4 = 16 | 小 | 错 |
| 3382416 | 2026-01-10 06:42:00 | 3 + 8 + 4 = 15 | 大 | 中 |
| 3382415 | 2026-01-10 06:38:30 | 8 + 2 + 2 = 12 | 大 | 错 |
| 3382414 | 2026-01-10 06:35:00 | 1 + 4 + 1 = 06 | 小 | 中 |
| 3382413 | 2026-01-10 06:31:30 | 4 + 4 + 8 = 16 | 大 | 中 |
| 3382412 | 2026-01-10 06:28:00 | 5 + 7 + 1 = 13 | 大 | 错 |
| 3382411 | 2026-01-10 06:24:30 | 2 + 9 + 1 = 12 | 小 | 中 |
| 3382410 | 2026-01-10 06:21:00 | 4 + 2 + 3 = 09 | 小 | 中 |
| 3382409 | 2026-01-10 06:17:30 | 5 + 7 + 8 = 20 | 大 | 中 |
| 3382408 | 2026-01-10 06:14:00 | 2 + 9 + 7 = 18 | 小 | 错 |
| 3382407 | 2026-01-10 06:10:30 | 5 + 9 + 3 = 17 | 大 | 中 |
| 3382406 | 2026-01-10 06:07:00 | 3 + 2 + 3 = 08 | 小 | 中 |
| 3382405 | 2026-01-10 06:03:30 | 2 + 8 + 3 = 13 | 小 | 中 |
| 3382404 | 2026-01-10 06:00:00 | 1 + 2 + 2 = 05 | 大 | 错 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 神皇28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539