| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3402051 | 殺大單 | 刷新 | ||
| 3402050 | 2026-02-28 02:58:00 | 0 + 8 + 1 = 09 | 殺小單 | 错 |
| 3402049 | 2026-02-28 02:54:30 | 1 + 4 + 6 = 11 | 殺大單 | 中 |
| 3402048 | 2026-02-28 02:51:00 | 4 + 7 + 4 = 15 | 殺大單 | 错 |
| 3402047 | 2026-02-28 02:47:30 | 1 + 0 + 8 = 09 | 殺小雙 | 中 |
| 3402046 | 2026-02-28 02:44:00 | 5 + 8 + 0 = 13 | 殺大雙 | 中 |
| 3402045 | 2026-02-28 02:40:30 | 8 + 8 + 0 = 16 | 殺大雙 | 错 |
| 3402044 | 2026-02-28 02:37:00 | 9 + 3 + 3 = 15 | 殺大雙 | 中 |
| 3402043 | 2026-02-28 02:33:30 | 7 + 8 + 3 = 18 | 殺小單 | 中 |
| 3402042 | 2026-02-28 02:30:00 | 9 + 7 + 4 = 20 | 殺大單 | 中 |
| 3402041 | 2026-02-28 02:26:30 | 7 + 7 + 2 = 16 | 殺小雙 | 中 |
| 3402040 | 2026-02-28 02:23:00 | 0 + 2 + 5 = 07 | 殺大單 | 中 |
| 3402039 | 2026-02-28 02:19:30 | 4 + 9 + 5 = 18 | 殺大雙 | 错 |
| 3402038 | 2026-02-28 02:16:00 | 7 + 5 + 0 = 12 | 殺小雙 | 错 |
| 3402037 | 2026-02-28 02:12:30 | 3 + 1 + 4 = 08 | 殺大單 | 中 |
| 3402036 | 2026-02-28 02:09:00 | 5 + 4 + 1 = 10 | 殺大單 | 中 |
| 3402035 | 2026-02-28 02:05:30 | 5 + 9 + 6 = 20 | 殺小雙 | 中 |
| 3402034 | 2026-02-28 02:02:00 | 2 + 1 + 4 = 07 | 殺小雙 | 中 |
| 3402033 | 2026-02-28 01:58:30 | 7 + 3 + 1 = 11 | 殺大雙 | 中 |
| 3402032 | 2026-02-28 01:55:00 | 7 + 1 + 2 = 10 | 殺大雙 | 中 |
| 3402031 | 2026-02-28 01:51:30 | 8 + 7 + 6 = 21 | 殺小單 | 中 |
| 3402030 | 2026-02-28 01:48:00 | 4 + 6 + 1 = 11 | 殺小雙 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 神皇28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539