期号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 单 | 双 | 大 | 小 | 极大 | 极小 | 大单 | 小单 | 大双 | 小双 | 中 | 边 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3206806 | 9 | 单 | 小 | 小单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3206805 | 2 | 双 | 小 | 极小 | 小双 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3206804 | 13 | 单 | 小 | 小单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3206803 | 19 | 单 | 大 | 大单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3206802 | 5 | 单 | 小 | 极小 | 小单 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3206801 | 11 | 单 | 小 | 小单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3206800 | 9 | 单 | 小 | 小单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3206799 | 8 | 双 | 小 | 小双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3206798 | 17 | 单 | 大 | 大单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3206797 | 18 | 双 | 大 | 大双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3206796 | 14 | 双 | 大 | 大双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3206795 | 7 | 单 | 小 | 小单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3206794 | 6 | 双 | 小 | 小双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3206793 | 12 | 双 | 小 | 小双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3206792 | 9 | 单 | 小 | 小单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3206791 | 16 | 双 | 大 | 大双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3206790 | 22 | 双 | 大 | 极大 | 大双 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3206789 | 7 | 单 | 小 | 小单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3206788 | 15 | 单 | 大 | 大单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3206787 | 8 | 双 | 小 | 小双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3206786 | 16 | 双 | 大 | 大双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3206785 | 9 | 单 | 小 | 小单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3206784 | 10 | 双 | 小 | 小双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3206783 | 7 | 单 | 小 | 小单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3206782 | 19 | 单 | 大 | 大单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3206781 | 20 | 双 | 大 | 大双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3206780 | 14 | 双 | 大 | 大双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3206779 | 17 | 单 | 大 | 大单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3206778 | 12 | 双 | 小 | 小双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3206777 | 11 | 单 | 小 | 小单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3206776 | 15 | 单 | 大 | 大单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3206775 | 9 | 单 | 小 | 小单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3206774 | 14 | 双 | 大 | 大双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3206773 | 12 | 双 | 小 | 小双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3206772 | 16 | 双 | 大 | 大双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3206771 | 6 | 双 | 小 | 小双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3206770 | 20 | 双 | 大 | 大双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3206769 | 15 | 单 | 大 | 大单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3206768 | 8 | 双 | 小 | 小双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3206767 | 22 | 双 | 大 | 极大 | 大双 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3206766 | 11 | 单 | 小 | 小单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3206765 | 18 | 双 | 大 | 大双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3206764 | 17 | 单 | 大 | 大单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3206763 | 14 | 双 | 大 | 大双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3206762 | 12 | 双 | 小 | 小双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3206761 | 14 | 双 | 大 | 大双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3206760 | 17 | 单 | 大 | 大单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3206759 | 20 | 双 | 大 | 大双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3206758 | 15 | 单 | 大 | 大单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3206757 | 12 | 双 | 小 | 小双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3206756 | 8 | 双 | 小 | 小双 | 边 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 神皇28预测旗下加拿大28计划官网 商务QQ 3333330567