| 期号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 单 | 双 | 大 | 小 | 极大 | 极小 | 大单 | 小单 | 大双 | 小双 | 中 | 边 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3402182 | 12 | 双 | 小 | 小双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3402181 | 15 | 单 | 大 | 大单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3402180 | 5 | 单 | 小 | 极小 | 小单 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3402179 | 20 | 双 | 大 | 大双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3402178 | 10 | 双 | 小 | 小双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3402177 | 20 | 双 | 大 | 大双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3402176 | 15 | 单 | 大 | 大单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3402175 | 16 | 双 | 大 | 大双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3402174 | 13 | 单 | 小 | 小单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3402173 | 18 | 双 | 大 | 大双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3402172 | 17 | 单 | 大 | 大单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3402171 | 6 | 双 | 小 | 小双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3402170 | 16 | 双 | 大 | 大双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3402169 | 14 | 双 | 大 | 大双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3402168 | 11 | 单 | 小 | 小单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3402167 | 17 | 单 | 大 | 大单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3402166 | 11 | 单 | 小 | 小单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3402165 | 7 | 单 | 小 | 小单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3402164 | 11 | 单 | 小 | 小单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3402163 | 13 | 单 | 小 | 小单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3402162 | 13 | 单 | 小 | 小单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3402161 | 12 | 双 | 小 | 小双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3402160 | 14 | 双 | 大 | 大双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3402159 | 15 | 单 | 大 | 大单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3402158 | 13 | 单 | 小 | 小单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3402157 | 12 | 双 | 小 | 小双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3402156 | 16 | 双 | 大 | 大双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3402155 | 17 | 单 | 大 | 大单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3402154 | 13 | 单 | 小 | 小单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3402153 | 19 | 单 | 大 | 大单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3402152 | 8 | 双 | 小 | 小双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3402151 | 15 | 单 | 大 | 大单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3402150 | 17 | 单 | 大 | 大单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3402149 | 19 | 单 | 大 | 大单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3402148 | 17 | 单 | 大 | 大单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3402147 | 8 | 双 | 小 | 小双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3402146 | 18 | 双 | 大 | 大双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3402145 | 10 | 双 | 小 | 小双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3402144 | 10 | 双 | 小 | 小双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3402143 | 11 | 单 | 小 | 小单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3402142 | 22 | 双 | 大 | 极大 | 大双 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3402141 | 16 | 双 | 大 | 大双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3402140 | 16 | 双 | 大 | 大双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3402139 | 13 | 单 | 小 | 小单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3402138 | 15 | 单 | 大 | 大单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3402137 | 20 | 双 | 大 | 大双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3402136 | 12 | 双 | 小 | 小双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3402135 | 15 | 单 | 大 | 大单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3402134 | 19 | 单 | 大 | 大单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3402133 | 5 | 单 | 小 | 极小 | 小单 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3402132 | 20 | 双 | 大 | 大双 | 边 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 神皇28预测旗下加拿大28计划官网 商务QQ 710539