| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3382317 | 小單大雙 | 刷新 | ||
| 3382316 | 2026-01-10 00:52:00 | 8 + 8 + 7 = 23 | 小單大雙 | 错 |
| 3382315 | 2026-01-10 00:48:30 | 3 + 6 + 6 = 15 | 大單小雙 | 中 |
| 3382314 | 2026-01-10 00:45:00 | 5 + 4 + 5 = 14 | 大雙小單 | 中 |
| 3382313 | 2026-01-10 00:41:30 | 7 + 3 + 5 = 15 | 大單小雙 | 中 |
| 3382312 | 2026-01-10 00:38:00 | 3 + 9 + 1 = 13 | 大雙小單 | 中 |
| 3382311 | 2026-01-10 00:34:30 | 5 + 2 + 0 = 07 | 大雙小單 | 中 |
| 3382310 | 2026-01-10 00:31:00 | 3 + 7 + 2 = 12 | 大單小雙 | 中 |
| 3382309 | 2026-01-10 00:27:30 | 2 + 2 + 8 = 12 | 大雙小單 | 错 |
| 3382308 | 2026-01-10 00:24:00 | 7 + 7 + 1 = 15 | 小雙大單 | 中 |
| 3382307 | 2026-01-10 00:20:30 | 6 + 1 + 0 = 07 | 大單小雙 | 错 |
| 3382306 | 2026-01-10 00:17:00 | 7 + 8 + 2 = 17 | 大雙小單 | 错 |
| 3382305 | 2026-01-10 00:13:30 | 1 + 1 + 4 = 06 | 大單小雙 | 中 |
| 3382304 | 2026-01-10 00:10:00 | 2 + 7 + 0 = 09 | 大雙小單 | 中 |
| 3382303 | 2026-01-10 00:06:30 | 9 + 5 + 8 = 22 | 大單小雙 | 错 |
| 3382302 | 2026-01-10 00:03:00 | 9 + 9 + 5 = 23 | 小單大雙 | 错 |
| 3382301 | 2026-01-09 23:59:30 | 6 + 8 + 3 = 17 | 大雙小單 | 错 |
| 3382300 | 2026-01-09 23:56:00 | 9 + 3 + 3 = 15 | 小單大雙 | 错 |
| 3382299 | 2026-01-09 23:52:30 | 0 + 1 + 8 = 09 | 小雙大單 | 错 |
| 3382298 | 2026-01-09 23:49:00 | 6 + 5 + 5 = 16 | 大雙小單 | 中 |
| 3382297 | 2026-01-09 23:45:30 | 9 + 6 + 1 = 16 | 大單小雙 | 错 |
| 3382296 | 2026-01-09 23:42:00 | 3 + 5 + 3 = 11 | 大雙小單 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 神皇28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539