| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3403825 | 小雙 | 刷新 | ||
| 3403824 | 2026-03-04 12:39:00 | 8 + 6 + 3 = 17 | 小單 | 中 |
| 3403823 | 2026-03-04 12:35:30 | 5 + 9 + 7 = 21 | 小單 | 中 |
| 3403822 | 2026-03-04 12:32:00 | 3 + 8 + 3 = 14 | 大單 | 中 |
| 3403821 | 2026-03-04 12:28:30 | 2 + 3 + 0 = 05 | 大雙 | 错 |
| 3403820 | 2026-03-04 12:25:00 | 5 + 9 + 2 = 16 | 大雙 | 中 |
| 3403819 | 2026-03-04 12:21:30 | 4 + 0 + 7 = 11 | 大單 | 中 |
| 3403818 | 2026-03-04 12:18:00 | 0 + 8 + 4 = 12 | 大單 | 错 |
| 3403817 | 2026-03-04 12:14:30 | 6 + 3 + 9 = 18 | 小單 | 错 |
| 3403816 | 2026-03-04 12:11:00 | 8 + 8 + 3 = 19 | 小單 | 中 |
| 3403815 | 2026-03-04 12:07:30 | 8 + 9 + 9 = 26 | 小單 | 错 |
| 3403814 | 2026-03-04 12:04:00 | 5 + 4 + 7 = 16 | 小單 | 错 |
| 3403813 | 2026-03-04 12:00:30 | 3 + 9 + 3 = 15 | 大雙 | 中 |
| 3403812 | 2026-03-04 11:57:00 | 3 + 5 + 7 = 15 | 大雙 | 中 |
| 3403811 | 2026-03-04 11:53:30 | 6 + 3 + 7 = 16 | 大雙 | 中 |
| 3403810 | 2026-03-04 11:50:00 | 6 + 6 + 1 = 13 | 大單 | 中 |
| 3403809 | 2026-03-04 11:46:30 | 0 + 4 + 8 = 12 | 大單 | 错 |
| 3403808 | 2026-03-04 11:43:00 | 7 + 4 + 1 = 12 | 大雙 | 中 |
| 3403807 | 2026-03-04 11:39:30 | 6 + 3 + 9 = 18 | 大單 | 中 |
| 3403806 | 2026-03-04 11:36:00 | 6 + 4 + 9 = 19 | 小雙 | 错 |
| 3403805 | 2026-03-04 11:32:30 | 6 + 4 + 3 = 13 | 小單 | 中 |
| 3403804 | 2026-03-04 11:29:00 | 5 + 5 + 6 = 16 | 小單 | 错 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 神皇28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539