| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3400426 | 小單 | 刷新 | ||
| 3400425 | 2026-02-24 01:58:30 | 4 + 9 + 8 = 21 | 小雙 | 错 |
| 3400424 | 2026-02-24 01:55:00 | 6 + 5 + 2 = 13 | 小單 | 中 |
| 3400423 | 2026-02-24 01:51:30 | 0 + 2 + 1 = 03 | 小雙 | 中 |
| 3400422 | 2026-02-24 01:48:00 | 8 + 9 + 2 = 19 | 大雙 | 中 |
| 3400421 | 2026-02-24 01:44:30 | 7 + 6 + 0 = 13 | 大單 | 中 |
| 3400420 | 2026-02-24 01:41:00 | 9 + 0 + 0 = 09 | 小雙 | 中 |
| 3400419 | 2026-02-24 01:37:30 | 4 + 1 + 1 = 06 | 大雙 | 中 |
| 3400418 | 2026-02-24 01:34:00 | 8 + 6 + 8 = 22 | 小雙 | 中 |
| 3400417 | 2026-02-24 01:30:30 | 0 + 8 + 3 = 11 | 大雙 | 错 |
| 3400416 | 2026-02-24 01:27:00 | 2 + 9 + 4 = 15 | 大單 | 中 |
| 3400415 | 2026-02-24 01:23:30 | 0 + 8 + 0 = 08 | 大單 | 错 |
| 3400414 | 2026-02-24 01:20:00 | 6 + 4 + 9 = 19 | 大單 | 中 |
| 3400413 | 2026-02-24 01:16:30 | 8 + 8 + 6 = 22 | 大單 | 中 |
| 3400412 | 2026-02-24 01:13:00 | 4 + 5 + 8 = 17 | 小雙 | 错 |
| 3400411 | 2026-02-24 01:09:30 | 8 + 6 + 6 = 20 | 小雙 | 中 |
| 3400410 | 2026-02-24 01:06:00 | 3 + 0 + 9 = 12 | 小雙 | 中 |
| 3400409 | 2026-02-24 01:02:30 | 9 + 5 + 8 = 22 | 大雙 | 中 |
| 3400408 | 2026-02-24 00:59:00 | 6 + 4 + 6 = 16 | 小單 | 错 |
| 3400407 | 2026-02-24 00:55:30 | 5 + 7 + 2 = 14 | 大單 | 中 |
| 3400406 | 2026-02-24 00:52:00 | 3 + 5 + 3 = 11 | 小單 | 中 |
| 3400405 | 2026-02-24 00:48:30 | 1 + 2 + 0 = 03 | 大雙 | 错 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 神皇28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539