| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3390816 | 大雙 | 刷新 | ||
| 3390815 | 2026-01-31 04:11:30 | 0 + 3 + 9 = 12 | 大單 | 错 |
| 3390814 | 2026-01-31 04:08:00 | 8 + 7 + 2 = 17 | 大雙 | 中 |
| 3390813 | 2026-01-31 04:04:30 | 5 + 2 + 1 = 08 | 大雙 | 中 |
| 3390812 | 2026-01-31 04:01:00 | 0 + 8 + 9 = 17 | 大單 | 中 |
| 3390811 | 2026-01-31 03:57:30 | 7 + 7 + 4 = 18 | 大單 | 中 |
| 3390810 | 2026-01-31 03:54:00 | 0 + 8 + 7 = 15 | 小雙 | 错 |
| 3390809 | 2026-01-31 03:50:30 | 0 + 7 + 4 = 11 | 大單 | 中 |
| 3390808 | 2026-01-31 03:47:00 | 3 + 1 + 4 = 08 | 小單 | 中 |
| 3390807 | 2026-01-31 03:43:30 | 2 + 0 + 2 = 04 | 大雙 | 中 |
| 3390806 | 2026-01-31 03:40:00 | 3 + 5 + 9 = 17 | 小雙 | 错 |
| 3390805 | 2026-01-31 03:36:30 | 9 + 8 + 1 = 18 | 小單 | 错 |
| 3390804 | 2026-01-31 03:33:00 | 6 + 4 + 9 = 19 | 小單 | 中 |
| 3390803 | 2026-01-31 03:29:30 | 4 + 1 + 6 = 11 | 小單 | 中 |
| 3390802 | 2026-01-31 03:26:00 | 1 + 9 + 0 = 10 | 小雙 | 中 |
| 3390801 | 2026-01-31 03:22:30 | 2 + 0 + 8 = 10 | 小單 | 中 |
| 3390800 | 2026-01-31 03:19:00 | 4 + 4 + 7 = 15 | 大雙 | 中 |
| 3390799 | 2026-01-31 03:15:30 | 7 + 8 + 1 = 16 | 小雙 | 中 |
| 3390798 | 2026-01-31 03:12:00 | 3 + 1 + 9 = 13 | 小單 | 中 |
| 3390797 | 2026-01-31 03:08:30 | 8 + 5 + 3 = 16 | 小單 | 错 |
| 3390796 | 2026-01-31 03:05:00 | 0 + 5 + 4 = 09 | 大雙 | 错 |
| 3390795 | 2026-01-31 03:01:30 | 6 + 4 + 1 = 11 | 小雙 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 神皇28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539