| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3382524 | 大單小雙 | 刷新 | ||
| 3382523 | 2026-01-10 12:56:30 | 5 + 4 + 6 = 15 | 小雙大單 | 中 |
| 3382522 | 2026-01-10 12:53:00 | 3 + 7 + 0 = 10 | 大單小雙 | 中 |
| 3382521 | 2026-01-10 12:49:30 | 5 + 3 + 8 = 16 | 大單小雙 | 错 |
| 3382520 | 2026-01-10 12:46:00 | 2 + 9 + 0 = 11 | 大雙小單 | 中 |
| 3382519 | 2026-01-10 12:42:30 | 4 + 3 + 7 = 14 | 小雙大單 | 错 |
| 3382518 | 2026-01-10 12:39:00 | 1 + 1 + 8 = 10 | 大單小雙 | 中 |
| 3382517 | 2026-01-10 12:35:30 | 7 + 2 + 9 = 18 | 大單小雙 | 错 |
| 3382516 | 2026-01-10 12:32:00 | 9 + 0 + 5 = 14 | 小單大雙 | 中 |
| 3382515 | 2026-01-10 12:28:30 | 2 + 8 + 2 = 12 | 小雙大單 | 中 |
| 3382514 | 2026-01-10 12:25:00 | 5 + 5 + 7 = 17 | 大單小雙 | 中 |
| 3382513 | 2026-01-10 12:21:30 | 3 + 2 + 0 = 05 | 大雙小單 | 中 |
| 3382512 | 2026-01-10 12:18:00 | 9 + 9 + 0 = 18 | 小雙大單 | 错 |
| 3382511 | 2026-01-10 12:14:30 | 3 + 5 + 0 = 08 | 小單大雙 | 错 |
| 3382510 | 2026-01-10 12:11:00 | 7 + 7 + 8 = 22 | 小單大雙 | 中 |
| 3382509 | 2026-01-10 12:07:30 | 6 + 4 + 4 = 14 | 大單小雙 | 错 |
| 3382508 | 2026-01-10 12:04:00 | 4 + 7 + 7 = 18 | 大單小雙 | 错 |
| 3382507 | 2026-01-10 12:00:30 | 9 + 5 + 4 = 18 | 小單大雙 | 中 |
| 3382506 | 2026-01-10 11:57:00 | 2 + 7 + 0 = 09 | 大單小雙 | 错 |
| 3382505 | 2026-01-10 11:53:30 | 8 + 9 + 9 = 26 | 大雙小單 | 中 |
| 3382504 | 2026-01-10 11:50:00 | 5 + 2 + 5 = 12 | 小單大雙 | 错 |
| 3382503 | 2026-01-10 11:46:30 | 5 + 1 + 2 = 08 | 大雙小單 | 错 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 神皇28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539