| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3405166 | 殺大單 | 刷新 | ||
| 3405165 | 2026-03-07 21:04:30 | 1 + 8 + 4 = 13 | 殺大雙 | 中 |
| 3405164 | 2026-03-07 21:01:00 | 3 + 7 + 9 = 19 | 殺小單 | 中 |
| 3405163 | 2026-03-07 20:57:30 | 3 + 6 + 8 = 17 | 殺大單 | 错 |
| 3405162 | 2026-03-07 20:54:00 | 9 + 4 + 4 = 17 | 殺大雙 | 中 |
| 3405161 | 2026-03-07 20:50:30 | 6 + 5 + 7 = 18 | 殺小單 | 中 |
| 3405160 | 2026-03-07 20:47:00 | 9 + 5 + 2 = 16 | 殺小雙 | 中 |
| 3405159 | 2026-03-07 20:43:30 | 0 + 6 + 2 = 08 | 殺大單 | 中 |
| 3405158 | 2026-03-07 20:40:00 | 5 + 6 + 1 = 12 | 殺小單 | 中 |
| 3405157 | 2026-03-07 20:36:30 | 5 + 0 + 2 = 07 | 殺大單 | 中 |
| 3405156 | 2026-03-07 20:00:00 | 9 + 2 + 8 = 19 | 殺大單 | 错 |
| 3405155 | 2026-03-07 19:56:30 | 4 + 9 + 4 = 17 | 殺小單 | 中 |
| 3405154 | 2026-03-07 19:53:00 | 0 + 7 + 6 = 13 | 殺大單 | 中 |
| 3405153 | 2026-03-07 19:49:30 | 7 + 4 + 2 = 13 | 殺大單 | 中 |
| 3405152 | 2026-03-07 19:46:00 | 5 + 3 + 0 = 08 | 殺小雙 | 错 |
| 3405151 | 2026-03-07 19:42:30 | 5 + 4 + 9 = 18 | 殺大雙 | 错 |
| 3405150 | 2026-03-07 19:39:00 | 1 + 8 + 8 = 17 | 殺小單 | 中 |
| 3405149 | 2026-03-07 19:35:30 | 3 + 8 + 0 = 11 | 殺小雙 | 中 |
| 3405148 | 2026-03-07 19:32:00 | 1 + 6 + 3 = 10 | 殺小單 | 中 |
| 3405147 | 2026-03-07 19:28:30 | 0 + 4 + 0 = 04 | 殺小雙 | 错 |
| 3405146 | 2026-03-07 19:25:00 | 0 + 3 + 8 = 11 | 殺小雙 | 中 |
| 3405145 | 2026-03-07 19:21:30 | 0 + 2 + 9 = 11 | 殺大單 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 神皇28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539