| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3405015 | 殺大雙 | 刷新 | ||
| 3405014 | 2026-03-07 11:43:00 | 7 + 4 + 8 = 19 | 殺大單 | 错 |
| 3405013 | 2026-03-07 11:39:30 | 3 + 4 + 0 = 07 | 殺大單 | 中 |
| 3405012 | 2026-03-07 11:36:00 | 2 + 7 + 5 = 14 | 殺大雙 | 错 |
| 3405011 | 2026-03-07 11:32:30 | 6 + 4 + 2 = 12 | 殺小雙 | 错 |
| 3405010 | 2026-03-07 11:29:00 | 1 + 1 + 4 = 06 | 殺小雙 | 错 |
| 3405009 | 2026-03-07 11:25:30 | 0 + 1 + 4 = 05 | 殺小單 | 错 |
| 3405008 | 2026-03-07 11:22:00 | 0 + 9 + 2 = 11 | 殺小雙 | 中 |
| 3405007 | 2026-03-07 11:18:30 | 9 + 6 + 1 = 16 | 殺小雙 | 中 |
| 3405006 | 2026-03-07 11:15:00 | 2 + 7 + 9 = 18 | 殺小雙 | 中 |
| 3405005 | 2026-03-07 11:11:30 | 4 + 3 + 3 = 10 | 殺小雙 | 错 |
| 3405004 | 2026-03-07 11:08:00 | 9 + 5 + 9 = 23 | 殺小雙 | 中 |
| 3405003 | 2026-03-07 11:04:30 | 3 + 8 + 8 = 19 | 殺小雙 | 中 |
| 3405002 | 2026-03-07 11:01:00 | 2 + 2 + 5 = 09 | 殺大雙 | 中 |
| 3405001 | 2026-03-07 10:57:30 | 6 + 7 + 8 = 21 | 殺小單 | 中 |
| 3405000 | 2026-03-07 10:54:00 | 3 + 4 + 3 = 10 | 殺小雙 | 错 |
| 3404999 | 2026-03-07 10:50:30 | 5 + 2 + 6 = 13 | 殺大單 | 中 |
| 3404998 | 2026-03-07 10:47:00 | 0 + 0 + 1 = 01 | 殺大單 | 中 |
| 3404997 | 2026-03-07 10:43:30 | 8 + 0 + 7 = 15 | 殺大單 | 错 |
| 3404996 | 2026-03-07 10:40:00 | 3 + 7 + 9 = 19 | 殺小單 | 中 |
| 3404995 | 2026-03-07 10:36:30 | 1 + 5 + 1 = 07 | 殺大單 | 中 |
| 3404994 | 2026-03-07 10:33:00 | 0 + 9 + 4 = 13 | 殺小單 | 错 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 神皇28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539