| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3402848 | 小單 | 刷新 | ||
| 3402847 | 2026-03-02 02:33:30 | 7 + 1 + 1 = 09 | 大雙 | 错 |
| 3402846 | 2026-03-02 02:30:00 | 2 + 4 + 9 = 15 | 小單 | 中 |
| 3402845 | 2026-03-02 02:26:30 | 3 + 0 + 7 = 10 | 小雙 | 中 |
| 3402844 | 2026-03-02 02:23:00 | 1 + 9 + 6 = 16 | 大雙 | 中 |
| 3402843 | 2026-03-02 02:19:30 | 7 + 3 + 9 = 19 | 小單 | 中 |
| 3402842 | 2026-03-02 02:16:00 | 7 + 8 + 1 = 16 | 大雙 | 中 |
| 3402841 | 2026-03-02 02:12:30 | 6 + 8 + 9 = 23 | 大雙 | 中 |
| 3402840 | 2026-03-02 02:09:00 | 7 + 7 + 5 = 19 | 大雙 | 中 |
| 3402839 | 2026-03-02 02:05:30 | 0 + 8 + 4 = 12 | 小單 | 中 |
| 3402838 | 2026-03-02 02:02:00 | 0 + 0 + 4 = 04 | 小雙 | 中 |
| 3402837 | 2026-03-02 01:58:30 | 5 + 0 + 2 = 07 | 小單 | 中 |
| 3402836 | 2026-03-02 01:55:00 | 5 + 1 + 8 = 14 | 小單 | 错 |
| 3402835 | 2026-03-02 01:51:30 | 3 + 1 + 3 = 07 | 大雙 | 错 |
| 3402834 | 2026-03-02 01:48:00 | 3 + 4 + 4 = 11 | 大單 | 中 |
| 3402833 | 2026-03-02 01:44:30 | 1 + 4 + 2 = 07 | 小雙 | 中 |
| 3402832 | 2026-03-02 01:41:00 | 1 + 4 + 5 = 10 | 大單 | 错 |
| 3402831 | 2026-03-02 01:37:30 | 3 + 7 + 3 = 13 | 小單 | 中 |
| 3402830 | 2026-03-02 01:34:00 | 3 + 4 + 2 = 09 | 大單 | 中 |
| 3402829 | 2026-03-02 01:30:30 | 3 + 5 + 7 = 15 | 小雙 | 错 |
| 3402828 | 2026-03-02 01:27:00 | 8 + 5 + 4 = 17 | 小單 | 中 |
| 3402827 | 2026-03-02 01:23:30 | 1 + 8 + 4 = 13 | 大單 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 神皇28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539