| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3398720 | 大雙 | 刷新 | ||
| 3398719 | 2026-02-19 19:42:30 | 5 + 8 + 3 = 16 | 大雙 | 中 |
| 3398718 | 2026-02-19 19:39:00 | 8 + 3 + 0 = 11 | 大雙 | 错 |
| 3398717 | 2026-02-19 19:35:30 | 0 + 8 + 4 = 12 | 大單 | 错 |
| 3398716 | 2026-02-19 19:32:00 | 1 + 5 + 1 = 07 | 大雙 | 错 |
| 3398715 | 2026-02-19 19:28:30 | 3 + 8 + 4 = 15 | 小單 | 中 |
| 3398714 | 2026-02-19 19:25:00 | 0 + 5 + 8 = 13 | 大單 | 中 |
| 3398713 | 2026-02-19 19:21:30 | 3 + 4 + 2 = 09 | 大單 | 中 |
| 3398712 | 2026-02-19 19:18:00 | 1 + 4 + 7 = 12 | 小雙 | 中 |
| 3398711 | 2026-02-19 19:14:30 | 0 + 4 + 6 = 10 | 小雙 | 中 |
| 3398710 | 2026-02-19 19:11:00 | 4 + 3 + 2 = 09 | 大雙 | 错 |
| 3398709 | 2026-02-19 19:07:30 | 0 + 5 + 1 = 06 | 大雙 | 中 |
| 3398708 | 2026-02-19 19:04:00 | 9 + 1 + 7 = 17 | 小單 | 中 |
| 3398707 | 2026-02-19 19:00:30 | 3 + 6 + 1 = 10 | 大單 | 错 |
| 3398706 | 2026-02-19 18:57:00 | 0 + 9 + 7 = 16 | 小單 | 错 |
| 3398705 | 2026-02-19 18:53:30 | 4 + 6 + 5 = 15 | 小雙 | 错 |
| 3398704 | 2026-02-19 18:50:00 | 5 + 6 + 7 = 18 | 小單 | 错 |
| 3398703 | 2026-02-19 18:46:30 | 9 + 1 + 8 = 18 | 大單 | 中 |
| 3398702 | 2026-02-19 18:43:00 | 1 + 1 + 3 = 05 | 小雙 | 中 |
| 3398701 | 2026-02-19 18:39:30 | 1 + 6 + 2 = 09 | 大雙 | 错 |
| 3398700 | 2026-02-19 18:36:00 | 6 + 4 + 4 = 14 | 大雙 | 中 |
| 3398699 | 2026-02-19 18:32:30 | 3 + 2 + 8 = 13 | 大雙 | 错 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 神皇28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539