期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3348039 | 虎 | 刷新 | ||
3348038 | 2025-10-16 17:01:00 | 3 + 1 + 7 = 11 | 和 | 错 |
3348037 | 2025-10-16 16:57:30 | 3 + 7 + 7 = 17 | 和 | 错 |
3348036 | 2025-10-16 16:54:00 | 9 + 4 + 6 = 19 | 龍 | 中 |
3348035 | 2025-10-16 16:50:30 | 8 + 4 + 3 = 15 | 和 | 错 |
3348034 | 2025-10-16 16:47:00 | 7 + 6 + 8 = 21 | 和 | 错 |
3348033 | 2025-10-16 16:43:30 | 8 + 2 + 0 = 10 | 虎 | 错 |
3348032 | 2025-10-16 16:40:00 | 9 + 6 + 6 = 21 | 和 | 错 |
3348031 | 2025-10-16 16:36:30 | 0 + 1 + 2 = 03 | 和 | 错 |
3348030 | 2025-10-16 16:33:00 | 9 + 8 + 3 = 20 | 和 | 错 |
3348029 | 2025-10-16 16:29:30 | 3 + 9 + 5 = 17 | 虎 | 中 |
3348028 | 2025-10-16 16:26:00 | 5 + 6 + 9 = 20 | 龍 | 错 |
3348027 | 2025-10-16 16:22:30 | 2 + 0 + 6 = 08 | 龍 | 错 |
3348026 | 2025-10-16 16:19:00 | 9 + 2 + 5 = 16 | 龍 | 中 |
3348025 | 2025-10-16 16:15:30 | 5 + 8 + 0 = 13 | 虎 | 错 |
3348024 | 2025-10-16 16:12:00 | 6 + 5 + 3 = 14 | 和 | 错 |
3348023 | 2025-10-16 16:08:30 | 7 + 9 + 2 = 18 | 和 | 错 |
3348022 | 2025-10-16 16:05:00 | 9 + 3 + 1 = 13 | 和 | 错 |
3348021 | 2025-10-16 16:01:30 | 2 + 6 + 8 = 16 | 虎 | 中 |
3348020 | 2025-10-16 15:58:00 | 5 + 2 + 7 = 14 | 虎 | 中 |
3348019 | 2025-10-16 15:54:30 | 8 + 2 + 8 = 18 | 虎 | 错 |
3348018 | 2025-10-16 15:51:00 | 1 + 1 + 9 = 11 | 和 | 错 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 神皇28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539