期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3278590 | 龍 | 刷新 | ||
3278589 | 2025-04-26 23:13:30 | 5 + 0 + 5 = 10 | 虎 | 错 |
3278588 | 2025-04-26 23:10:00 | 2 + 3 + 4 = 09 | 和 | 错 |
3278587 | 2025-04-26 23:06:30 | 9 + 1 + 1 = 11 | 虎 | 错 |
3278586 | 2025-04-26 23:03:00 | 7 + 1 + 2 = 10 | 和 | 错 |
3278585 | 2025-04-26 22:59:30 | 1 + 1 + 3 = 05 | 和 | 错 |
3278584 | 2025-04-26 22:56:00 | 0 + 6 + 1 = 07 | 和 | 错 |
3278583 | 2025-04-26 22:52:30 | 1 + 1 + 1 = 03 | 和 | 中 |
3278582 | 2025-04-26 22:49:00 | 7 + 6 + 2 = 15 | 和 | 错 |
3278581 | 2025-04-26 22:45:30 | 2 + 5 + 1 = 08 | 龍 | 中 |
3278580 | 2025-04-26 22:42:00 | 8 + 9 + 2 = 19 | 虎 | 错 |
3278579 | 2025-04-26 22:38:30 | 9 + 5 + 5 = 19 | 龍 | 中 |
3278578 | 2025-04-26 22:35:00 | 1 + 4 + 6 = 11 | 虎 | 中 |
3278577 | 2025-04-26 22:31:30 | 7 + 8 + 3 = 18 | 和 | 错 |
3278576 | 2025-04-26 22:28:00 | 0 + 0 + 6 = 06 | 虎 | 中 |
3278575 | 2025-04-26 22:24:30 | 2 + 7 + 6 = 15 | 和 | 错 |
3278574 | 2025-04-26 22:21:00 | 7 + 0 + 0 = 07 | 龍 | 中 |
3278573 | 2025-04-26 22:17:30 | 7 + 0 + 6 = 13 | 虎 | 错 |
3278572 | 2025-04-26 22:14:00 | 0 + 2 + 3 = 05 | 和 | 错 |
3278571 | 2025-04-26 22:10:30 | 7 + 4 + 9 = 20 | 和 | 错 |
3278570 | 2025-04-26 22:07:00 | 9 + 1 + 7 = 17 | 和 | 错 |
3278569 | 2025-04-26 22:03:30 | 4 + 8 + 8 = 20 | 虎 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 神皇28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539