| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3378914 | 虎 | 刷新 | ||
| 3378913 | 2026-01-01 13:24:30 | 8 + 7 + 4 = 19 | 虎 | 错 |
| 3378912 | 2026-01-01 13:21:00 | 2 + 7 + 4 = 13 | 和 | 错 |
| 3378911 | 2026-01-01 13:17:30 | 5 + 4 + 2 = 11 | 龍 | 中 |
| 3378910 | 2026-01-01 13:14:00 | 8 + 8 + 4 = 20 | 龍 | 中 |
| 3378909 | 2026-01-01 13:10:30 | 8 + 5 + 4 = 17 | 虎 | 错 |
| 3378908 | 2026-01-01 13:07:00 | 1 + 9 + 3 = 13 | 龍 | 错 |
| 3378907 | 2026-01-01 13:03:30 | 8 + 3 + 9 = 20 | 龍 | 错 |
| 3378906 | 2026-01-01 13:00:00 | 5 + 3 + 9 = 17 | 和 | 错 |
| 3378905 | 2026-01-01 12:56:30 | 5 + 9 + 7 = 21 | 虎 | 中 |
| 3378904 | 2026-01-01 12:53:00 | 0 + 6 + 7 = 13 | 和 | 错 |
| 3378903 | 2026-01-01 12:49:30 | 3 + 8 + 3 = 14 | 龍 | 错 |
| 3378902 | 2026-01-01 12:46:00 | 3 + 5 + 5 = 13 | 龍 | 错 |
| 3378901 | 2026-01-01 12:42:30 | 5 + 1 + 8 = 14 | 虎 | 中 |
| 3378900 | 2026-01-01 12:39:00 | 7 + 9 + 8 = 24 | 和 | 错 |
| 3378899 | 2026-01-01 12:35:30 | 4 + 1 + 6 = 11 | 龍 | 错 |
| 3378898 | 2026-01-01 12:32:00 | 9 + 0 + 4 = 13 | 虎 | 错 |
| 3378897 | 2026-01-01 12:28:30 | 7 + 7 + 0 = 14 | 和 | 错 |
| 3378896 | 2026-01-01 12:25:00 | 8 + 6 + 3 = 17 | 龍 | 中 |
| 3378895 | 2026-01-01 12:21:30 | 2 + 3 + 2 = 07 | 和 | 中 |
| 3378894 | 2026-01-01 12:18:00 | 0 + 6 + 5 = 11 | 和 | 错 |
| 3378893 | 2026-01-01 12:14:30 | 7 + 9 + 6 = 22 | 和 | 错 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 神皇28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539