| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3369937 | 龍 | 刷新 | ||
| 3369936 | 2025-12-10 05:39:00 | 8 + 5 + 9 = 22 | 虎 | 中 |
| 3369935 | 2025-12-10 05:35:30 | 4 + 6 + 7 = 17 | 虎 | 中 |
| 3369934 | 2025-12-10 05:32:00 | 2 + 5 + 8 = 15 | 龍 | 错 |
| 3369933 | 2025-12-10 05:28:30 | 2 + 3 + 7 = 12 | 和 | 错 |
| 3369932 | 2025-12-10 05:25:00 | 2 + 2 + 5 = 09 | 龍 | 错 |
| 3369931 | 2025-12-10 05:21:30 | 7 + 2 + 3 = 12 | 龍 | 中 |
| 3369930 | 2025-12-10 05:18:00 | 6 + 6 + 4 = 16 | 和 | 错 |
| 3369929 | 2025-12-10 05:14:30 | 4 + 8 + 0 = 12 | 和 | 错 |
| 3369928 | 2025-12-10 05:11:00 | 8 + 8 + 1 = 17 | 龍 | 中 |
| 3369927 | 2025-12-10 05:07:30 | 1 + 9 + 7 = 17 | 和 | 错 |
| 3369926 | 2025-12-10 05:04:00 | 0 + 5 + 1 = 06 | 龍 | 错 |
| 3369925 | 2025-12-10 05:00:30 | 8 + 4 + 6 = 18 | 虎 | 错 |
| 3369924 | 2025-12-10 04:57:00 | 9 + 1 + 0 = 10 | 虎 | 错 |
| 3369923 | 2025-12-10 04:53:30 | 7 + 5 + 4 = 16 | 虎 | 错 |
| 3369922 | 2025-12-10 04:50:00 | 5 + 9 + 4 = 18 | 虎 | 错 |
| 3369921 | 2025-12-10 04:46:30 | 9 + 4 + 7 = 20 | 龍 | 中 |
| 3369920 | 2025-12-10 04:43:00 | 3 + 7 + 5 = 15 | 龍 | 错 |
| 3369919 | 2025-12-10 04:39:30 | 4 + 7 + 1 = 12 | 和 | 错 |
| 3369918 | 2025-12-10 04:36:00 | 3 + 6 + 6 = 15 | 和 | 错 |
| 3369917 | 2025-12-10 04:32:30 | 4 + 1 + 6 = 11 | 龍 | 错 |
| 3369916 | 2025-12-10 04:29:00 | 8 + 0 + 4 = 12 | 虎 | 错 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 神皇28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539