| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3379924 | 龍 | 刷新 | ||
| 3379923 | 2026-01-04 01:58:30 | 8 + 6 + 7 = 21 | 龍 | 中 |
| 3379922 | 2026-01-04 01:55:00 | 1 + 4 + 5 = 10 | 龍 | 错 |
| 3379921 | 2026-01-04 01:51:30 | 1 + 3 + 4 = 08 | 龍 | 错 |
| 3379920 | 2026-01-04 01:48:00 | 3 + 9 + 9 = 21 | 龍 | 错 |
| 3379919 | 2026-01-04 01:44:30 | 5 + 5 + 6 = 16 | 虎 | 中 |
| 3379918 | 2026-01-04 01:41:00 | 1 + 3 + 5 = 09 | 虎 | 中 |
| 3379917 | 2026-01-04 01:37:30 | 3 + 3 + 9 = 15 | 和 | 错 |
| 3379916 | 2026-01-04 01:34:00 | 0 + 9 + 4 = 13 | 和 | 错 |
| 3379915 | 2026-01-04 01:30:30 | 8 + 6 + 1 = 15 | 虎 | 错 |
| 3379914 | 2026-01-04 01:27:00 | 0 + 2 + 3 = 05 | 和 | 错 |
| 3379913 | 2026-01-04 01:23:30 | 9 + 3 + 6 = 18 | 虎 | 错 |
| 3379912 | 2026-01-04 01:20:00 | 9 + 6 + 3 = 18 | 和 | 错 |
| 3379911 | 2026-01-04 01:16:30 | 2 + 5 + 9 = 16 | 龍 | 错 |
| 3379910 | 2026-01-04 01:13:00 | 4 + 2 + 6 = 12 | 虎 | 中 |
| 3379909 | 2026-01-04 01:09:30 | 2 + 9 + 6 = 17 | 龍 | 错 |
| 3379908 | 2026-01-04 01:06:00 | 8 + 0 + 6 = 14 | 虎 | 错 |
| 3379907 | 2026-01-04 01:02:30 | 0 + 2 + 1 = 03 | 和 | 错 |
| 3379906 | 2026-01-04 00:59:00 | 1 + 8 + 7 = 16 | 和 | 错 |
| 3379905 | 2026-01-04 00:55:30 | 4 + 6 + 0 = 10 | 龍 | 中 |
| 3379904 | 2026-01-04 00:52:00 | 9 + 7 + 4 = 20 | 虎 | 错 |
| 3379903 | 2026-01-04 00:48:30 | 7 + 3 + 9 = 19 | 和 | 错 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 神皇28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539