| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3381511 | 龍 | 刷新 | ||
| 3381510 | 2026-01-08 00:45:00 | 6 + 6 + 5 = 17 | 龍 | 中 |
| 3381509 | 2026-01-08 00:41:30 | 7 + 6 + 8 = 21 | 龍 | 错 |
| 3381508 | 2026-01-08 00:38:00 | 3 + 3 + 8 = 14 | 和 | 错 |
| 3381507 | 2026-01-08 00:34:30 | 0 + 3 + 7 = 10 | 虎 | 中 |
| 3381506 | 2026-01-08 00:31:00 | 4 + 4 + 4 = 12 | 龍 | 错 |
| 3381505 | 2026-01-08 00:27:30 | 2 + 9 + 1 = 12 | 虎 | 错 |
| 3381504 | 2026-01-08 00:24:00 | 0 + 4 + 9 = 13 | 和 | 错 |
| 3381503 | 2026-01-08 00:20:30 | 5 + 4 + 7 = 16 | 龍 | 错 |
| 3381502 | 2026-01-08 00:17:00 | 6 + 4 + 3 = 13 | 虎 | 错 |
| 3381501 | 2026-01-08 00:13:30 | 4 + 7 + 3 = 14 | 和 | 错 |
| 3381500 | 2026-01-08 00:10:00 | 0 + 7 + 8 = 15 | 龍 | 错 |
| 3381499 | 2026-01-08 00:06:30 | 8 + 6 + 3 = 17 | 龍 | 中 |
| 3381498 | 2026-01-08 00:03:00 | 8 + 1 + 7 = 16 | 和 | 错 |
| 3381497 | 2026-01-07 23:59:30 | 9 + 0 + 5 = 14 | 和 | 错 |
| 3381496 | 2026-01-07 23:56:00 | 4 + 7 + 2 = 13 | 龍 | 中 |
| 3381495 | 2026-01-07 23:52:30 | 3 + 3 + 1 = 07 | 龍 | 中 |
| 3381494 | 2026-01-07 23:49:00 | 1 + 0 + 0 = 01 | 龍 | 中 |
| 3381493 | 2026-01-07 23:45:30 | 4 + 2 + 9 = 15 | 虎 | 中 |
| 3381492 | 2026-01-07 23:42:00 | 7 + 7 + 8 = 22 | 龍 | 错 |
| 3381491 | 2026-01-07 23:38:30 | 6 + 3 + 3 = 12 | 和 | 错 |
| 3381490 | 2026-01-07 23:35:00 | 0 + 5 + 8 = 13 | 虎 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 神皇28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539