| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3386015 | 雙 | 刷新 | ||
| 3386014 | 2026-01-19 05:32:00 | 2 + 4 + 4 = 10 | 單 | 错 |
| 3386013 | 2026-01-19 05:28:30 | 8 + 0 + 4 = 12 | 單 | 错 |
| 3386012 | 2026-01-19 05:25:00 | 8 + 0 + 8 = 16 | 雙 | 中 |
| 3386011 | 2026-01-19 05:21:30 | 9 + 5 + 6 = 20 | 雙 | 中 |
| 3386010 | 2026-01-19 05:18:00 | 8 + 7 + 2 = 17 | 單 | 中 |
| 3386009 | 2026-01-19 05:14:30 | 9 + 0 + 4 = 13 | 雙 | 错 |
| 3386008 | 2026-01-19 05:11:00 | 2 + 6 + 8 = 16 | 單 | 错 |
| 3386007 | 2026-01-19 05:07:30 | 7 + 0 + 4 = 11 | 單 | 中 |
| 3386006 | 2026-01-19 05:04:00 | 5 + 4 + 4 = 13 | 雙 | 错 |
| 3386005 | 2026-01-19 05:00:30 | 6 + 1 + 6 = 13 | 雙 | 错 |
| 3386004 | 2026-01-19 04:57:00 | 8 + 4 + 5 = 17 | 單 | 中 |
| 3386003 | 2026-01-19 04:53:30 | 4 + 4 + 8 = 16 | 單 | 错 |
| 3386002 | 2026-01-19 04:50:00 | 3 + 4 + 5 = 12 | 單 | 错 |
| 3386001 | 2026-01-19 04:46:30 | 7 + 0 + 2 = 09 | 單 | 中 |
| 3386000 | 2026-01-19 04:43:00 | 0 + 5 + 2 = 07 | 雙 | 错 |
| 3385999 | 2026-01-19 04:39:30 | 2 + 4 + 3 = 09 | 雙 | 错 |
| 3385998 | 2026-01-19 04:36:00 | 7 + 7 + 2 = 16 | 單 | 错 |
| 3385997 | 2026-01-19 04:32:30 | 5 + 6 + 8 = 19 | 單 | 中 |
| 3385996 | 2026-01-19 04:29:00 | 6 + 6 + 4 = 16 | 單 | 错 |
| 3385995 | 2026-01-19 04:25:30 | 6 + 6 + 7 = 19 | 雙 | 错 |
| 3385994 | 2026-01-19 04:22:00 | 8 + 7 + 0 = 15 | 單 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 神皇28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539