| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3384118 | 虎 | 刷新 | ||
| 3384117 | 2026-01-14 12:07:30 | 0 + 7 + 9 = 16 | 虎 | 中 |
| 3384116 | 2026-01-14 12:04:00 | 5 + 0 + 3 = 08 | 龍 | 中 |
| 3384115 | 2026-01-14 12:00:30 | 1 + 4 + 3 = 08 | 和 | 错 |
| 3384114 | 2026-01-14 11:57:00 | 8 + 3 + 7 = 18 | 龍 | 中 |
| 3384113 | 2026-01-14 11:53:30 | 7 + 1 + 9 = 17 | 虎 | 中 |
| 3384112 | 2026-01-14 11:50:00 | 6 + 5 + 8 = 19 | 和 | 错 |
| 3384111 | 2026-01-14 11:46:30 | 1 + 2 + 3 = 06 | 虎 | 中 |
| 3384110 | 2026-01-14 11:43:00 | 3 + 1 + 4 = 08 | 和 | 错 |
| 3384109 | 2026-01-14 11:39:30 | 7 + 0 + 7 = 14 | 虎 | 错 |
| 3384108 | 2026-01-14 11:36:00 | 0 + 3 + 5 = 08 | 和 | 错 |
| 3384107 | 2026-01-14 11:32:30 | 3 + 8 + 3 = 14 | 和 | 中 |
| 3384106 | 2026-01-14 11:29:00 | 8 + 7 + 9 = 24 | 龍 | 错 |
| 3384105 | 2026-01-14 11:25:30 | 9 + 4 + 6 = 19 | 龍 | 中 |
| 3384104 | 2026-01-14 11:22:00 | 9 + 9 + 0 = 18 | 和 | 错 |
| 3384103 | 2026-01-14 11:18:30 | 4 + 7 + 4 = 15 | 虎 | 错 |
| 3384102 | 2026-01-14 11:15:00 | 2 + 5 + 9 = 16 | 龍 | 错 |
| 3384101 | 2026-01-14 11:11:30 | 2 + 2 + 4 = 08 | 和 | 错 |
| 3384100 | 2026-01-14 11:08:00 | 9 + 0 + 6 = 15 | 和 | 错 |
| 3384099 | 2026-01-14 11:04:30 | 9 + 5 + 3 = 17 | 虎 | 错 |
| 3384098 | 2026-01-14 11:01:00 | 2 + 2 + 1 = 05 | 虎 | 错 |
| 3384097 | 2026-01-14 10:57:30 | 2 + 7 + 1 = 10 | 龍 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 神皇28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539