| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3405118 | 和 | 刷新 | ||
| 3405117 | 2026-03-07 17:43:30 | 7 + 4 + 2 = 13 | 虎 | 错 |
| 3405116 | 2026-03-07 17:40:00 | 3 + 9 + 2 = 14 | 虎 | 错 |
| 3405115 | 2026-03-07 17:36:30 | 7 + 9 + 6 = 22 | 虎 | 错 |
| 3405114 | 2026-03-07 17:33:00 | 2 + 6 + 4 = 12 | 龍 | 错 |
| 3405113 | 2026-03-07 17:29:30 | 5 + 9 + 9 = 23 | 龍 | 错 |
| 3405112 | 2026-03-07 17:26:00 | 8 + 2 + 9 = 19 | 龍 | 错 |
| 3405111 | 2026-03-07 17:22:30 | 6 + 7 + 7 = 20 | 虎 | 中 |
| 3405110 | 2026-03-07 17:19:00 | 1 + 6 + 5 = 12 | 龍 | 错 |
| 3405109 | 2026-03-07 17:15:30 | 1 + 6 + 4 = 11 | 和 | 错 |
| 3405108 | 2026-03-07 17:12:00 | 2 + 4 + 5 = 11 | 和 | 错 |
| 3405107 | 2026-03-07 17:08:30 | 0 + 8 + 9 = 17 | 和 | 错 |
| 3405106 | 2026-03-07 17:05:00 | 2 + 8 + 8 = 18 | 和 | 错 |
| 3405105 | 2026-03-07 17:01:30 | 5 + 4 + 3 = 12 | 龍 | 中 |
| 3405104 | 2026-03-07 16:58:00 | 9 + 5 + 2 = 16 | 和 | 错 |
| 3405103 | 2026-03-07 16:54:30 | 8 + 7 + 9 = 24 | 虎 | 中 |
| 3405102 | 2026-03-07 16:51:00 | 4 + 5 + 7 = 16 | 虎 | 中 |
| 3405101 | 2026-03-07 16:47:30 | 0 + 2 + 0 = 02 | 虎 | 错 |
| 3405100 | 2026-03-07 16:44:00 | 7 + 4 + 7 = 18 | 和 | 中 |
| 3405099 | 2026-03-07 16:40:30 | 8 + 2 + 8 = 18 | 和 | 中 |
| 3405098 | 2026-03-07 16:37:00 | 1 + 0 + 3 = 04 | 和 | 错 |
| 3405097 | 2026-03-07 16:33:30 | 2 + 6 + 9 = 17 | 虎 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 神皇28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539