| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3404896 | 和 | 刷新 | ||
| 3404895 | 2026-03-07 04:46:30 | 7 + 2 + 1 = 10 | 虎 | 错 |
| 3404894 | 2026-03-07 04:43:00 | 9 + 7 + 0 = 16 | 龍 | 中 |
| 3404893 | 2026-03-07 04:39:30 | 9 + 2 + 1 = 12 | 和 | 错 |
| 3404892 | 2026-03-07 04:36:00 | 6 + 4 + 3 = 13 | 和 | 错 |
| 3404891 | 2026-03-07 04:32:30 | 7 + 2 + 0 = 09 | 和 | 错 |
| 3404890 | 2026-03-07 04:29:00 | 1 + 1 + 9 = 11 | 虎 | 中 |
| 3404889 | 2026-03-07 04:25:30 | 8 + 0 + 8 = 16 | 虎 | 错 |
| 3404888 | 2026-03-07 04:22:00 | 3 + 8 + 6 = 17 | 龍 | 错 |
| 3404887 | 2026-03-07 04:18:30 | 5 + 7 + 5 = 17 | 龍 | 错 |
| 3404886 | 2026-03-07 04:15:00 | 7 + 0 + 8 = 15 | 和 | 错 |
| 3404885 | 2026-03-07 04:11:30 | 6 + 4 + 7 = 17 | 和 | 错 |
| 3404884 | 2026-03-07 04:08:00 | 5 + 2 + 9 = 16 | 和 | 错 |
| 3404883 | 2026-03-07 04:04:30 | 1 + 8 + 2 = 11 | 和 | 错 |
| 3404882 | 2026-03-07 04:01:00 | 1 + 1 + 1 = 03 | 和 | 中 |
| 3404881 | 2026-03-07 03:57:30 | 3 + 8 + 7 = 18 | 和 | 错 |
| 3404880 | 2026-03-07 03:54:00 | 2 + 5 + 6 = 13 | 虎 | 中 |
| 3404879 | 2026-03-07 03:50:30 | 6 + 5 + 3 = 14 | 龍 | 中 |
| 3404878 | 2026-03-07 03:47:00 | 6 + 6 + 7 = 19 | 和 | 错 |
| 3404877 | 2026-03-07 03:43:30 | 0 + 2 + 4 = 06 | 龍 | 错 |
| 3404876 | 2026-03-07 03:40:00 | 6 + 7 + 3 = 16 | 龍 | 中 |
| 3404875 | 2026-03-07 03:36:30 | 0 + 8 + 5 = 13 | 和 | 错 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 神皇28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539