| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3400445 | 龍 | 刷新 | ||
| 3400444 | 2026-02-24 03:05:00 | 4 + 0 + 8 = 12 | 龍 | 错 |
| 3400443 | 2026-02-24 03:01:30 | 8 + 5 + 6 = 19 | 虎 | 错 |
| 3400442 | 2026-02-24 02:58:00 | 4 + 4 + 5 = 13 | 虎 | 中 |
| 3400441 | 2026-02-24 02:54:30 | 5 + 3 + 4 = 12 | 龍 | 中 |
| 3400440 | 2026-02-24 02:51:00 | 2 + 3 + 4 = 09 | 和 | 错 |
| 3400439 | 2026-02-24 02:47:30 | 8 + 6 + 0 = 14 | 龍 | 中 |
| 3400438 | 2026-02-24 02:44:00 | 8 + 3 + 8 = 19 | 和 | 中 |
| 3400437 | 2026-02-24 02:40:30 | 7 + 6 + 0 = 13 | 龍 | 中 |
| 3400436 | 2026-02-24 02:37:00 | 5 + 4 + 8 = 17 | 虎 | 中 |
| 3400435 | 2026-02-24 02:33:30 | 8 + 6 + 5 = 19 | 龍 | 中 |
| 3400434 | 2026-02-24 02:30:00 | 9 + 9 + 6 = 24 | 虎 | 错 |
| 3400433 | 2026-02-24 02:26:30 | 9 + 5 + 6 = 20 | 龍 | 中 |
| 3400432 | 2026-02-24 02:23:00 | 1 + 6 + 3 = 10 | 和 | 错 |
| 3400431 | 2026-02-24 02:19:30 | 3 + 7 + 7 = 17 | 和 | 错 |
| 3400430 | 2026-02-24 02:16:00 | 7 + 7 + 8 = 22 | 和 | 错 |
| 3400429 | 2026-02-24 02:12:30 | 3 + 4 + 8 = 15 | 和 | 错 |
| 3400428 | 2026-02-24 02:09:00 | 3 + 3 + 4 = 10 | 龍 | 错 |
| 3400427 | 2026-02-24 02:05:30 | 8 + 6 + 1 = 15 | 龍 | 中 |
| 3400426 | 2026-02-24 02:02:00 | 7 + 1 + 6 = 14 | 和 | 错 |
| 3400425 | 2026-02-24 01:58:30 | 4 + 9 + 8 = 21 | 虎 | 中 |
| 3400424 | 2026-02-24 01:55:00 | 6 + 5 + 2 = 13 | 龍 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 神皇28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539