| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3381463 | 虎 | 刷新 | ||
| 3381462 | 2026-01-07 21:57:00 | 3 + 2 + 6 = 11 | 虎 | 中 |
| 3381461 | 2026-01-07 21:53:30 | 1 + 6 + 1 = 08 | 龍 | 错 |
| 3381460 | 2026-01-07 21:50:00 | 9 + 0 + 0 = 09 | 虎 | 错 |
| 3381459 | 2026-01-07 21:46:30 | 9 + 5 + 8 = 22 | 和 | 错 |
| 3381458 | 2026-01-07 21:43:00 | 4 + 1 + 0 = 05 | 龍 | 中 |
| 3381457 | 2026-01-07 21:39:30 | 8 + 9 + 2 = 19 | 虎 | 错 |
| 3381456 | 2026-01-07 21:36:00 | 0 + 0 + 0 = 00 | 龍 | 错 |
| 3381455 | 2026-01-07 21:32:30 | 3 + 8 + 3 = 14 | 虎 | 错 |
| 3381454 | 2026-01-07 21:29:00 | 9 + 0 + 8 = 17 | 和 | 错 |
| 3381453 | 2026-01-07 21:25:30 | 5 + 8 + 5 = 18 | 虎 | 错 |
| 3381452 | 2026-01-07 21:22:00 | 0 + 7 + 0 = 07 | 虎 | 错 |
| 3381451 | 2026-01-07 21:18:30 | 4 + 1 + 2 = 07 | 和 | 错 |
| 3381450 | 2026-01-07 21:15:00 | 4 + 5 + 7 = 16 | 龍 | 错 |
| 3381449 | 2026-01-07 21:11:30 | 8 + 3 + 4 = 15 | 龍 | 中 |
| 3381448 | 2026-01-07 21:08:00 | 5 + 1 + 1 = 07 | 龍 | 中 |
| 3381447 | 2026-01-07 21:04:30 | 3 + 9 + 6 = 18 | 和 | 错 |
| 3381446 | 2026-01-07 21:01:00 | 4 + 9 + 5 = 18 | 和 | 错 |
| 3381445 | 2026-01-07 20:57:30 | 9 + 5 + 2 = 16 | 虎 | 错 |
| 3381444 | 2026-01-07 20:54:00 | 0 + 2 + 1 = 03 | 虎 | 中 |
| 3381443 | 2026-01-07 20:50:30 | 3 + 0 + 1 = 04 | 和 | 错 |
| 3381442 | 2026-01-07 20:47:00 | 7 + 2 + 1 = 10 | 龍 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 神皇28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539