| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3378718 | 龍 | 刷新 | ||
| 3378717 | 2026-01-01 01:58:30 | 0 + 3 + 6 = 09 | 和 | 错 |
| 3378716 | 2026-01-01 01:55:00 | 0 + 6 + 5 = 11 | 和 | 错 |
| 3378715 | 2026-01-01 01:51:30 | 2 + 5 + 6 = 13 | 龍 | 错 |
| 3378714 | 2026-01-01 01:48:00 | 5 + 2 + 6 = 13 | 龍 | 错 |
| 3378713 | 2026-01-01 01:44:30 | 4 + 6 + 4 = 14 | 虎 | 错 |
| 3378712 | 2026-01-01 01:41:00 | 2 + 6 + 1 = 09 | 龍 | 中 |
| 3378711 | 2026-01-01 01:37:30 | 8 + 4 + 7 = 19 | 龍 | 中 |
| 3378710 | 2026-01-01 01:34:00 | 1 + 1 + 9 = 11 | 和 | 错 |
| 3378709 | 2026-01-01 01:30:30 | 7 + 1 + 0 = 08 | 龍 | 中 |
| 3378708 | 2026-01-01 01:27:00 | 8 + 4 + 7 = 19 | 和 | 错 |
| 3378707 | 2026-01-01 01:23:30 | 4 + 7 + 0 = 11 | 和 | 错 |
| 3378706 | 2026-01-01 01:20:00 | 9 + 5 + 2 = 16 | 和 | 错 |
| 3378705 | 2026-01-01 01:16:30 | 5 + 5 + 4 = 14 | 虎 | 错 |
| 3378704 | 2026-01-01 01:13:00 | 8 + 8 + 3 = 19 | 龍 | 中 |
| 3378703 | 2026-01-01 01:09:30 | 5 + 7 + 7 = 19 | 虎 | 中 |
| 3378702 | 2026-01-01 01:06:00 | 1 + 2 + 7 = 10 | 龍 | 错 |
| 3378701 | 2026-01-01 01:02:30 | 9 + 6 + 7 = 22 | 虎 | 错 |
| 3378700 | 2026-01-01 00:59:00 | 6 + 2 + 9 = 17 | 虎 | 中 |
| 3378699 | 2026-01-01 00:55:30 | 4 + 0 + 5 = 09 | 龍 | 错 |
| 3378698 | 2026-01-01 00:52:00 | 3 + 0 + 2 = 05 | 虎 | 错 |
| 3378697 | 2026-01-01 00:48:30 | 2 + 3 + 0 = 05 | 和 | 错 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 神皇28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539