| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3381117 | 虎 | 刷新 | ||
| 3381116 | 2026-01-07 01:13:00 | 4 + 8 + 7 = 19 | 虎 | 中 |
| 3381115 | 2026-01-07 01:09:30 | 9 + 6 + 5 = 20 | 和 | 错 |
| 3381114 | 2026-01-07 01:06:00 | 3 + 1 + 7 = 11 | 和 | 错 |
| 3381113 | 2026-01-07 01:02:30 | 1 + 7 + 7 = 15 | 龍 | 错 |
| 3381112 | 2026-01-07 00:59:00 | 8 + 9 + 4 = 21 | 和 | 错 |
| 3381111 | 2026-01-07 00:55:30 | 6 + 1 + 5 = 12 | 虎 | 错 |
| 3381110 | 2026-01-07 00:52:00 | 4 + 7 + 9 = 20 | 虎 | 中 |
| 3381109 | 2026-01-07 00:48:30 | 8 + 7 + 7 = 22 | 虎 | 错 |
| 3381108 | 2026-01-07 00:45:00 | 1 + 7 + 9 = 17 | 虎 | 中 |
| 3381107 | 2026-01-07 00:41:30 | 9 + 9 + 8 = 26 | 和 | 错 |
| 3381106 | 2026-01-07 00:38:00 | 1 + 9 + 5 = 15 | 龍 | 错 |
| 3381105 | 2026-01-07 00:34:30 | 0 + 5 + 0 = 05 | 龍 | 错 |
| 3381104 | 2026-01-07 00:31:00 | 6 + 6 + 2 = 14 | 虎 | 错 |
| 3381103 | 2026-01-07 00:27:30 | 1 + 6 + 2 = 09 | 和 | 错 |
| 3381102 | 2026-01-07 00:24:00 | 8 + 6 + 9 = 23 | 虎 | 中 |
| 3381101 | 2026-01-07 00:20:30 | 4 + 0 + 2 = 06 | 虎 | 错 |
| 3381100 | 2026-01-07 00:17:00 | 8 + 3 + 8 = 19 | 龍 | 错 |
| 3381099 | 2026-01-07 00:13:30 | 1 + 8 + 9 = 18 | 虎 | 中 |
| 3381098 | 2026-01-07 00:10:00 | 8 + 4 + 7 = 19 | 虎 | 错 |
| 3381097 | 2026-01-07 00:06:30 | 4 + 9 + 9 = 22 | 和 | 错 |
| 3381096 | 2026-01-07 00:03:00 | 5 + 6 + 0 = 11 | 和 | 错 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 神皇28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539