| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 | 
|---|---|---|---|---|
| 3354214 | 龍 | 刷新 | ||
| 3354213 | 2025-11-01 02:01:30 | 3 + 8 + 4 = 15 | 龍 | 错 | 
| 3354212 | 2025-11-01 01:58:00 | 3 + 1 + 3 = 07 | 和 | 中 | 
| 3354211 | 2025-11-01 01:54:30 | 9 + 1 + 6 = 16 | 和 | 错 | 
| 3354210 | 2025-11-01 01:51:00 | 4 + 6 + 1 = 11 | 虎 | 错 | 
| 3354209 | 2025-11-01 01:47:30 | 0 + 0 + 5 = 05 | 和 | 错 | 
| 3354208 | 2025-11-01 01:44:00 | 9 + 1 + 6 = 16 | 龍 | 中 | 
| 3354207 | 2025-11-01 01:40:30 | 8 + 9 + 1 = 18 | 虎 | 错 | 
| 3354206 | 2025-11-01 01:37:00 | 2 + 3 + 9 = 14 | 虎 | 中 | 
| 3354205 | 2025-11-01 01:33:30 | 0 + 2 + 0 = 02 | 虎 | 错 | 
| 3354204 | 2025-11-01 01:30:00 | 0 + 1 + 3 = 04 | 虎 | 中 | 
| 3354203 | 2025-11-01 01:26:30 | 7 + 7 + 8 = 22 | 虎 | 中 | 
| 3354202 | 2025-11-01 01:23:00 | 9 + 8 + 8 = 25 | 虎 | 错 | 
| 3354201 | 2025-11-01 01:19:30 | 4 + 3 + 5 = 12 | 龍 | 错 | 
| 3354200 | 2025-11-01 01:16:00 | 4 + 3 + 0 = 07 | 龍 | 中 | 
| 3354199 | 2025-11-01 01:12:30 | 6 + 4 + 2 = 12 | 和 | 错 | 
| 3354198 | 2025-11-01 01:09:00 | 0 + 7 + 1 = 08 | 龍 | 错 | 
| 3354197 | 2025-11-01 01:05:30 | 4 + 5 + 0 = 09 | 虎 | 错 | 
| 3354196 | 2025-11-01 01:02:00 | 6 + 4 + 7 = 17 | 龍 | 错 | 
| 3354195 | 2025-11-01 00:58:30 | 1 + 1 + 8 = 10 | 和 | 错 | 
| 3354194 | 2025-11-01 00:55:00 | 6 + 5 + 9 = 20 | 和 | 错 | 
| 3354193 | 2025-11-01 00:51:30 | 4 + 9 + 8 = 21 | 和 | 错 | 
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 神皇28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539