| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3381827 | 龍 | 刷新 | ||
| 3381826 | 2026-01-08 19:11:00 | 6 + 7 + 9 = 22 | 虎 | 中 |
| 3381825 | 2026-01-08 19:07:30 | 3 + 6 + 8 = 17 | 虎 | 中 |
| 3381824 | 2026-01-08 19:04:00 | 8 + 7 + 1 = 16 | 虎 | 错 |
| 3381823 | 2026-01-08 19:00:30 | 0 + 1 + 7 = 08 | 虎 | 中 |
| 3381822 | 2026-01-08 18:57:00 | 5 + 9 + 5 = 19 | 龍 | 错 |
| 3381821 | 2026-01-08 18:53:30 | 9 + 0 + 7 = 16 | 和 | 错 |
| 3381820 | 2026-01-08 18:50:00 | 2 + 3 + 5 = 10 | 虎 | 中 |
| 3381819 | 2026-01-08 18:46:30 | 6 + 5 + 3 = 14 | 虎 | 错 |
| 3381818 | 2026-01-08 18:43:00 | 8 + 4 + 2 = 14 | 龍 | 中 |
| 3381817 | 2026-01-08 18:39:30 | 8 + 1 + 5 = 14 | 和 | 错 |
| 3381816 | 2026-01-08 18:36:00 | 2 + 4 + 3 = 09 | 虎 | 中 |
| 3381815 | 2026-01-08 18:32:30 | 1 + 2 + 2 = 05 | 和 | 错 |
| 3381814 | 2026-01-08 18:29:00 | 8 + 0 + 9 = 17 | 虎 | 中 |
| 3381813 | 2026-01-08 18:25:30 | 4 + 3 + 4 = 11 | 龍 | 错 |
| 3381812 | 2026-01-08 18:22:00 | 3 + 9 + 0 = 12 | 龍 | 中 |
| 3381811 | 2026-01-08 18:18:30 | 0 + 1 + 2 = 03 | 和 | 错 |
| 3381810 | 2026-01-08 18:15:00 | 0 + 2 + 4 = 06 | 龍 | 错 |
| 3381809 | 2026-01-08 18:11:30 | 2 + 7 + 9 = 18 | 龍 | 错 |
| 3381808 | 2026-01-08 18:08:00 | 5 + 6 + 8 = 19 | 虎 | 中 |
| 3381807 | 2026-01-08 18:04:30 | 7 + 2 + 2 = 11 | 龍 | 中 |
| 3381806 | 2026-01-08 18:01:00 | 9 + 4 + 7 = 20 | 和 | 错 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 神皇28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539