| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3383829 | 龍 | 刷新 | ||
| 3383828 | 2026-01-13 18:43:00 | 5 + 1 + 4 = 10 | 龍 | 中 |
| 3383827 | 2026-01-13 18:39:30 | 8 + 9 + 8 = 25 | 龍 | 错 |
| 3383826 | 2026-01-13 18:36:00 | 8 + 4 + 6 = 18 | 龍 | 中 |
| 3383825 | 2026-01-13 18:32:30 | 1 + 1 + 1 = 03 | 虎 | 错 |
| 3383824 | 2026-01-13 18:29:00 | 3 + 6 + 8 = 17 | 虎 | 中 |
| 3383823 | 2026-01-13 18:25:30 | 4 + 2 + 3 = 09 | 虎 | 错 |
| 3383822 | 2026-01-13 18:22:00 | 3 + 5 + 2 = 10 | 龍 | 中 |
| 3383821 | 2026-01-13 18:18:30 | 9 + 7 + 3 = 19 | 和 | 错 |
| 3383820 | 2026-01-13 18:15:00 | 8 + 5 + 3 = 16 | 龍 | 中 |
| 3383819 | 2026-01-13 18:11:30 | 3 + 3 + 6 = 12 | 龍 | 错 |
| 3383818 | 2026-01-13 18:08:00 | 5 + 2 + 1 = 08 | 和 | 错 |
| 3383817 | 2026-01-13 18:04:30 | 0 + 5 + 3 = 08 | 龍 | 错 |
| 3383816 | 2026-01-13 18:01:00 | 3 + 4 + 9 = 16 | 虎 | 中 |
| 3383815 | 2026-01-13 17:57:30 | 5 + 9 + 1 = 15 | 和 | 错 |
| 3383814 | 2026-01-13 17:54:00 | 1 + 5 + 0 = 06 | 龍 | 中 |
| 3383813 | 2026-01-13 17:50:30 | 9 + 6 + 7 = 22 | 和 | 错 |
| 3383812 | 2026-01-13 17:47:00 | 9 + 7 + 3 = 19 | 和 | 错 |
| 3383811 | 2026-01-13 17:43:30 | 2 + 5 + 6 = 13 | 龍 | 错 |
| 3383810 | 2026-01-13 17:40:00 | 8 + 3 + 0 = 11 | 和 | 错 |
| 3383809 | 2026-01-13 17:36:30 | 0 + 8 + 3 = 11 | 龍 | 错 |
| 3383808 | 2026-01-13 17:33:00 | 7 + 6 + 0 = 13 | 虎 | 错 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 神皇28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539