| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3394766 | 和 | 刷新 | ||
| 3394765 | 2026-02-10 00:06:30 | 0 + 7 + 5 = 12 | 龍 | 错 |
| 3394764 | 2026-02-10 00:03:00 | 0 + 5 + 2 = 07 | 龍 | 错 |
| 3394763 | 2026-02-09 23:59:30 | 4 + 7 + 5 = 16 | 虎 | 中 |
| 3394762 | 2026-02-09 23:56:00 | 5 + 3 + 0 = 08 | 虎 | 错 |
| 3394761 | 2026-02-09 23:52:30 | 4 + 6 + 6 = 16 | 龍 | 错 |
| 3394760 | 2026-02-09 23:49:00 | 2 + 3 + 2 = 07 | 龍 | 错 |
| 3394759 | 2026-02-09 23:45:30 | 6 + 3 + 7 = 16 | 龍 | 错 |
| 3394758 | 2026-02-09 23:42:00 | 4 + 9 + 8 = 21 | 龍 | 错 |
| 3394757 | 2026-02-09 23:38:30 | 9 + 1 + 8 = 18 | 和 | 错 |
| 3394756 | 2026-02-09 23:35:00 | 4 + 4 + 2 = 10 | 虎 | 错 |
| 3394755 | 2026-02-09 23:31:30 | 6 + 1 + 8 = 15 | 龍 | 错 |
| 3394754 | 2026-02-09 23:28:00 | 6 + 2 + 1 = 09 | 虎 | 错 |
| 3394753 | 2026-02-09 23:24:30 | 6 + 6 + 2 = 14 | 虎 | 错 |
| 3394752 | 2026-02-09 23:21:00 | 6 + 1 + 8 = 15 | 龍 | 错 |
| 3394751 | 2026-02-09 23:17:30 | 5 + 4 + 8 = 17 | 龍 | 错 |
| 3394750 | 2026-02-09 23:14:00 | 8 + 6 + 1 = 15 | 和 | 错 |
| 3394749 | 2026-02-09 23:10:30 | 0 + 1 + 5 = 06 | 虎 | 中 |
| 3394748 | 2026-02-09 23:07:00 | 5 + 1 + 6 = 12 | 虎 | 中 |
| 3394747 | 2026-02-09 23:03:30 | 9 + 7 + 4 = 20 | 和 | 错 |
| 3394746 | 2026-02-09 23:00:00 | 1 + 5 + 5 = 11 | 和 | 错 |
| 3394745 | 2026-02-09 22:56:30 | 6 + 3 + 1 = 10 | 龍 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 神皇28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539