| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3380039 | 龍 | 刷新 | ||
| 3380038 | 2026-01-04 08:41:00 | 9 + 4 + 3 = 16 | 龍 | 中 |
| 3380037 | 2026-01-04 08:37:30 | 2 + 4 + 2 = 08 | 龍 | 错 |
| 3380036 | 2026-01-04 08:34:00 | 4 + 3 + 6 = 13 | 和 | 错 |
| 3380035 | 2026-01-04 08:30:30 | 0 + 2 + 9 = 11 | 龍 | 错 |
| 3380034 | 2026-01-04 08:27:00 | 1 + 7 + 2 = 10 | 虎 | 中 |
| 3380033 | 2026-01-04 08:23:30 | 2 + 1 + 4 = 07 | 和 | 错 |
| 3380032 | 2026-01-04 08:20:00 | 2 + 5 + 8 = 15 | 龍 | 错 |
| 3380031 | 2026-01-04 08:16:30 | 4 + 5 + 5 = 14 | 和 | 错 |
| 3380030 | 2026-01-04 08:13:00 | 9 + 7 + 8 = 24 | 龍 | 中 |
| 3380029 | 2026-01-04 08:09:30 | 1 + 6 + 5 = 12 | 龍 | 错 |
| 3380028 | 2026-01-04 08:06:00 | 8 + 4 + 5 = 17 | 虎 | 错 |
| 3380027 | 2026-01-04 08:02:30 | 7 + 2 + 4 = 13 | 虎 | 错 |
| 3380026 | 2026-01-04 07:59:00 | 9 + 3 + 9 = 21 | 虎 | 错 |
| 3380025 | 2026-01-04 07:55:30 | 5 + 5 + 1 = 11 | 龍 | 中 |
| 3380024 | 2026-01-04 07:52:00 | 1 + 3 + 2 = 06 | 虎 | 中 |
| 3380023 | 2026-01-04 07:48:30 | 9 + 4 + 0 = 13 | 和 | 错 |
| 3380022 | 2026-01-04 07:45:00 | 9 + 0 + 6 = 15 | 和 | 错 |
| 3380021 | 2026-01-04 07:41:30 | 3 + 0 + 0 = 03 | 和 | 错 |
| 3380020 | 2026-01-04 07:38:00 | 3 + 4 + 5 = 12 | 龍 | 错 |
| 3380019 | 2026-01-04 07:34:30 | 6 + 1 + 2 = 09 | 龍 | 中 |
| 3380018 | 2026-01-04 07:31:00 | 9 + 8 + 7 = 24 | 龍 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 神皇28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539