| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3389729 | 殺大雙 | 刷新 | ||
| 3389728 | 2026-01-28 11:08:00 | 5 + 3 + 8 = 16 | 殺大單 | 中 |
| 3389727 | 2026-01-28 11:04:30 | 7 + 6 + 9 = 22 | 殺小單 | 中 |
| 3389726 | 2026-01-28 11:01:00 | 5 + 7 + 0 = 12 | 殺大單 | 中 |
| 3389725 | 2026-01-28 10:57:30 | 4 + 7 + 0 = 11 | 殺大單 | 中 |
| 3389724 | 2026-01-28 10:54:00 | 4 + 5 + 8 = 17 | 殺小單 | 中 |
| 3389723 | 2026-01-28 10:50:30 | 4 + 3 + 2 = 09 | 殺小單 | 错 |
| 3389722 | 2026-01-28 10:47:00 | 2 + 5 + 0 = 07 | 殺小雙 | 中 |
| 3389721 | 2026-01-28 10:43:30 | 1 + 6 + 6 = 13 | 殺小雙 | 中 |
| 3389720 | 2026-01-28 10:40:00 | 6 + 4 + 9 = 19 | 殺大單 | 错 |
| 3389719 | 2026-01-28 10:36:30 | 9 + 9 + 2 = 20 | 殺大單 | 中 |
| 3389718 | 2026-01-28 10:33:00 | 5 + 8 + 7 = 20 | 殺小單 | 中 |
| 3389717 | 2026-01-28 10:29:30 | 7 + 3 + 5 = 15 | 殺小單 | 中 |
| 3389716 | 2026-01-28 10:26:00 | 3 + 1 + 7 = 11 | 殺小單 | 错 |
| 3389715 | 2026-01-28 10:22:30 | 6 + 0 + 3 = 09 | 殺大雙 | 中 |
| 3389714 | 2026-01-28 10:19:00 | 9 + 9 + 1 = 19 | 殺大單 | 错 |
| 3389713 | 2026-01-28 10:15:30 | 6 + 7 + 6 = 19 | 殺小雙 | 中 |
| 3389712 | 2026-01-28 10:12:00 | 8 + 6 + 8 = 22 | 殺小雙 | 中 |
| 3389711 | 2026-01-28 10:08:30 | 3 + 7 + 5 = 15 | 殺小單 | 中 |
| 3389710 | 2026-01-28 10:05:00 | 7 + 6 + 5 = 18 | 殺小單 | 中 |
| 3389709 | 2026-01-28 10:01:30 | 3 + 5 + 0 = 08 | 殺小雙 | 错 |
| 3389708 | 2026-01-28 09:58:00 | 3 + 0 + 8 = 11 | 殺小雙 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 神皇28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539