期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3259879 | 小雙 | 刷新 | ||
3259878 | 2025-03-11 09:54:00 | 4 + 6 + 3 = 13 | 大單 | 中 |
3259877 | 2025-03-11 09:50:30 | 4 + 2 + 9 = 15 | 小單 | 中 |
3259876 | 2025-03-11 09:47:00 | 1 + 1 + 6 = 08 | 大單 | 错 |
3259875 | 2025-03-11 09:43:30 | 2 + 6 + 5 = 13 | 大雙 | 错 |
3259874 | 2025-03-11 09:40:00 | 4 + 0 + 3 = 07 | 小單 | 中 |
3259873 | 2025-03-11 09:36:30 | 8 + 1 + 8 = 17 | 大單 | 中 |
3259872 | 2025-03-11 09:33:00 | 1 + 1 + 4 = 06 | 小雙 | 中 |
3259871 | 2025-03-11 09:29:30 | 5 + 6 + 4 = 15 | 小雙 | 错 |
3259870 | 2025-03-11 09:26:00 | 0 + 5 + 8 = 13 | 小單 | 中 |
3259869 | 2025-03-11 09:22:30 | 9 + 4 + 3 = 16 | 大雙 | 中 |
3259868 | 2025-03-11 09:19:00 | 2 + 6 + 0 = 08 | 大雙 | 中 |
3259867 | 2025-03-11 09:15:30 | 2 + 1 + 0 = 03 | 大雙 | 错 |
3259866 | 2025-03-11 09:12:00 | 2 + 7 + 1 = 10 | 大雙 | 中 |
3259865 | 2025-03-11 09:08:30 | 5 + 2 + 1 = 08 | 小雙 | 中 |
3259864 | 2025-03-11 09:05:00 | 8 + 9 + 7 = 24 | 小單 | 错 |
3259863 | 2025-03-11 09:01:30 | 2 + 7 + 5 = 14 | 大單 | 中 |
3259862 | 2025-03-11 08:58:00 | 2 + 4 + 0 = 06 | 大雙 | 中 |
3259861 | 2025-03-11 08:54:30 | 3 + 9 + 5 = 17 | 大雙 | 中 |
3259860 | 2025-03-11 08:51:00 | 1 + 6 + 4 = 11 | 小單 | 中 |
3259859 | 2025-03-11 08:47:30 | 4 + 4 + 0 = 08 | 小雙 | 中 |
3259858 | 2025-03-11 08:44:00 | 4 + 0 + 6 = 10 | 大雙 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 神皇28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539