期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3261049 | 小雙 | 刷新 | ||
3261048 | 2025-03-14 07:48:00 | 6 + 6 + 5 = 17 | 大雙 | 中 |
3261047 | 2025-03-14 07:44:30 | 8 + 7 + 8 = 23 | 小雙 | 错 |
3261046 | 2025-03-14 07:41:00 | 3 + 0 + 3 = 06 | 大單 | 错 |
3261045 | 2025-03-14 07:37:30 | 1 + 9 + 0 = 10 | 小單 | 中 |
3261044 | 2025-03-14 07:34:00 | 7 + 4 + 7 = 18 | 小雙 | 中 |
3261043 | 2025-03-14 07:30:30 | 4 + 3 + 8 = 15 | 小單 | 中 |
3261042 | 2025-03-14 07:27:00 | 5 + 8 + 2 = 15 | 大雙 | 中 |
3261041 | 2025-03-14 07:23:30 | 1 + 0 + 9 = 10 | 小雙 | 中 |
3261040 | 2025-03-14 07:20:00 | 5 + 5 + 5 = 15 | 小單 | 中 |
3261039 | 2025-03-14 07:16:30 | 7 + 6 + 5 = 18 | 小雙 | 中 |
3261038 | 2025-03-14 07:13:00 | 8 + 4 + 4 = 16 | 大雙 | 中 |
3261037 | 2025-03-14 07:09:30 | 6 + 2 + 5 = 13 | 大雙 | 错 |
3261036 | 2025-03-14 07:06:00 | 5 + 8 + 3 = 16 | 大單 | 中 |
3261035 | 2025-03-14 07:02:30 | 7 + 8 + 7 = 22 | 小雙 | 中 |
3261034 | 2025-03-14 06:59:00 | 1 + 2 + 5 = 08 | 大單 | 错 |
3261033 | 2025-03-14 06:55:30 | 9 + 4 + 4 = 17 | 大單 | 中 |
3261032 | 2025-03-14 06:52:00 | 4 + 7 + 1 = 12 | 大雙 | 中 |
3261031 | 2025-03-14 06:48:30 | 0 + 4 + 5 = 09 | 小單 | 中 |
3261030 | 2025-03-14 06:45:00 | 9 + 6 + 8 = 23 | 大單 | 中 |
3261029 | 2025-03-14 06:41:30 | 8 + 1 + 9 = 18 | 小雙 | 中 |
3261028 | 2025-03-14 06:38:00 | 0 + 8 + 9 = 17 | 小雙 | 错 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 神皇28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539