| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3384528 | 大雙 | 刷新 | ||
| 3384527 | 2026-01-15 12:35:30 | 8 + 3 + 5 = 16 | 小單 | 错 |
| 3384526 | 2026-01-15 12:32:00 | 2 + 2 + 8 = 12 | 大雙 | 中 |
| 3384525 | 2026-01-15 12:28:30 | 2 + 9 + 7 = 18 | 大單 | 中 |
| 3384524 | 2026-01-15 12:25:00 | 9 + 2 + 0 = 11 | 大雙 | 错 |
| 3384523 | 2026-01-15 12:21:30 | 3 + 6 + 5 = 14 | 大單 | 中 |
| 3384522 | 2026-01-15 12:18:00 | 9 + 6 + 8 = 23 | 大雙 | 中 |
| 3384521 | 2026-01-15 12:14:30 | 6 + 4 + 2 = 12 | 大雙 | 中 |
| 3384520 | 2026-01-15 12:11:00 | 6 + 1 + 6 = 13 | 大雙 | 错 |
| 3384519 | 2026-01-15 12:07:30 | 9 + 7 + 8 = 24 | 大雙 | 中 |
| 3384518 | 2026-01-15 12:04:00 | 5 + 8 + 9 = 22 | 大雙 | 中 |
| 3384517 | 2026-01-15 12:00:30 | 8 + 0 + 0 = 08 | 小雙 | 中 |
| 3384516 | 2026-01-15 11:57:00 | 8 + 6 + 0 = 14 | 大雙 | 中 |
| 3384515 | 2026-01-15 11:53:30 | 7 + 0 + 9 = 16 | 小雙 | 中 |
| 3384514 | 2026-01-15 11:50:00 | 0 + 1 + 7 = 08 | 小單 | 中 |
| 3384513 | 2026-01-15 11:46:30 | 7 + 9 + 8 = 24 | 大雙 | 中 |
| 3384512 | 2026-01-15 11:43:00 | 6 + 6 + 4 = 16 | 大雙 | 中 |
| 3384511 | 2026-01-15 11:39:30 | 0 + 0 + 1 = 01 | 小單 | 中 |
| 3384510 | 2026-01-15 11:36:00 | 6 + 7 + 3 = 16 | 小單 | 错 |
| 3384509 | 2026-01-15 11:32:30 | 6 + 2 + 6 = 14 | 大單 | 中 |
| 3384508 | 2026-01-15 11:29:00 | 7 + 4 + 4 = 15 | 小單 | 中 |
| 3384507 | 2026-01-15 11:25:30 | 7 + 9 + 7 = 23 | 小雙 | 错 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 神皇28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539