| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3407215 | 龍 | 刷新 | ||
| 3407214 | 2026-03-12 23:20:30 | 3 + 2 + 6 = 11 | 龍 | 错 |
| 3407213 | 2026-03-12 23:17:10 | 9 + 4 + 1 = 14 | 和 | 错 |
| 3407212 | 2026-03-12 23:13:40 | 2 + 9 + 0 = 11 | 虎 | 错 |
| 3407211 | 2026-03-12 23:10:10 | 1 + 0 + 3 = 04 | 和 | 错 |
| 3407210 | 2026-03-12 23:06:30 | 4 + 8 + 2 = 14 | 虎 | 错 |
| 3407209 | 2026-03-12 23:03:10 | 5 + 8 + 5 = 18 | 虎 | 错 |
| 3407208 | 2026-03-12 22:59:30 | 9 + 6 + 7 = 22 | 虎 | 错 |
| 3407207 | 2026-03-12 22:56:05 | 1 + 8 + 8 = 17 | 龍 | 错 |
| 3407206 | 2026-03-12 22:52:30 | 9 + 8 + 7 = 24 | 和 | 错 |
| 3407205 | 2026-03-12 22:49:10 | 1 + 2 + 6 = 09 | 虎 | 中 |
| 3407204 | 2026-03-12 22:45:30 | 4 + 9 + 1 = 14 | 虎 | 错 |
| 3407203 | 2026-03-12 22:42:10 | 7 + 5 + 5 = 17 | 龍 | 中 |
| 3407202 | 2026-03-12 22:38:40 | 2 + 2 + 5 = 09 | 虎 | 中 |
| 3407201 | 2026-03-12 22:35:10 | 7 + 1 + 5 = 13 | 龍 | 中 |
| 3407200 | 2026-03-12 22:32:00 | 3 + 1 + 8 = 12 | 虎 | 中 |
| 3407199 | 2026-03-12 22:28:00 | 0 + 5 + 2 = 07 | 虎 | 中 |
| 3407198 | 2026-03-12 22:24:40 | 3 + 9 + 8 = 20 | 龍 | 错 |
| 3407197 | 2026-03-12 22:21:10 | 1 + 8 + 9 = 18 | 虎 | 中 |
| 3407196 | 2026-03-12 22:17:40 | 7 + 0 + 0 = 07 | 虎 | 错 |
| 3407195 | 2026-03-12 22:14:10 | 0 + 7 + 8 = 15 | 虎 | 中 |
| 3407194 | 2026-03-12 22:10:40 | 8 + 3 + 7 = 18 | 虎 | 错 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 神皇28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539