| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3390530 | 虎 | 刷新 | ||
| 3390529 | 2026-01-30 10:57:30 | 4 + 0 + 1 = 05 | 龍 | 中 |
| 3390528 | 2026-01-30 10:54:00 | 1 + 0 + 7 = 08 | 和 | 错 |
| 3390527 | 2026-01-30 10:50:30 | 0 + 1 + 0 = 01 | 和 | 中 |
| 3390526 | 2026-01-30 10:47:00 | 9 + 8 + 0 = 17 | 和 | 错 |
| 3390525 | 2026-01-30 10:43:30 | 4 + 8 + 3 = 15 | 虎 | 错 |
| 3390524 | 2026-01-30 10:40:00 | 6 + 4 + 2 = 12 | 龍 | 中 |
| 3390523 | 2026-01-30 10:36:30 | 3 + 6 + 5 = 14 | 虎 | 中 |
| 3390522 | 2026-01-30 10:33:00 | 0 + 0 + 8 = 08 | 虎 | 中 |
| 3390521 | 2026-01-30 10:29:30 | 9 + 3 + 6 = 18 | 和 | 错 |
| 3390520 | 2026-01-30 10:26:00 | 7 + 8 + 1 = 16 | 龍 | 中 |
| 3390519 | 2026-01-30 10:22:30 | 2 + 6 + 2 = 10 | 龍 | 错 |
| 3390518 | 2026-01-30 10:19:00 | 0 + 7 + 2 = 09 | 虎 | 中 |
| 3390517 | 2026-01-30 10:15:30 | 4 + 6 + 1 = 11 | 和 | 错 |
| 3390516 | 2026-01-30 10:12:00 | 9 + 6 + 9 = 24 | 龍 | 错 |
| 3390515 | 2026-01-30 10:08:30 | 7 + 2 + 4 = 13 | 虎 | 错 |
| 3390514 | 2026-01-30 10:05:00 | 0 + 3 + 7 = 10 | 龍 | 错 |
| 3390513 | 2026-01-30 10:01:30 | 4 + 4 + 1 = 09 | 龍 | 中 |
| 3390512 | 2026-01-30 09:58:00 | 0 + 4 + 8 = 12 | 龍 | 错 |
| 3390511 | 2026-01-30 09:54:30 | 7 + 7 + 7 = 21 | 龍 | 错 |
| 3390510 | 2026-01-30 09:51:00 | 2 + 4 + 9 = 15 | 龍 | 错 |
| 3390509 | 2026-01-30 09:47:30 | 8 + 6 + 6 = 20 | 龍 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 神皇28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539