| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3388920 | 虎 | 刷新 | ||
| 3388919 | 2026-01-26 10:50:30 | 7 + 6 + 0 = 13 | 龍 | 中 |
| 3388918 | 2026-01-26 10:47:00 | 6 + 9 + 3 = 18 | 虎 | 错 |
| 3388917 | 2026-01-26 10:43:30 | 5 + 1 + 7 = 13 | 龍 | 错 |
| 3388916 | 2026-01-26 10:40:00 | 6 + 3 + 1 = 10 | 虎 | 错 |
| 3388915 | 2026-01-26 10:36:30 | 8 + 2 + 2 = 12 | 虎 | 错 |
| 3388914 | 2026-01-26 10:33:00 | 1 + 9 + 2 = 12 | 龍 | 错 |
| 3388913 | 2026-01-26 10:29:30 | 3 + 4 + 3 = 10 | 和 | 中 |
| 3388912 | 2026-01-26 10:26:00 | 0 + 9 + 3 = 12 | 龍 | 错 |
| 3388911 | 2026-01-26 10:22:30 | 0 + 5 + 7 = 12 | 龍 | 错 |
| 3388910 | 2026-01-26 10:19:00 | 2 + 6 + 0 = 08 | 龍 | 中 |
| 3388909 | 2026-01-26 10:15:30 | 1 + 1 + 9 = 11 | 龍 | 错 |
| 3388908 | 2026-01-26 10:12:00 | 7 + 7 + 7 = 21 | 和 | 中 |
| 3388907 | 2026-01-26 10:08:30 | 9 + 7 + 2 = 18 | 和 | 错 |
| 3388906 | 2026-01-26 10:05:00 | 7 + 2 + 7 = 16 | 龍 | 错 |
| 3388905 | 2026-01-26 10:01:30 | 9 + 9 + 6 = 24 | 龍 | 中 |
| 3388904 | 2026-01-26 09:58:00 | 5 + 0 + 1 = 06 | 龍 | 中 |
| 3388903 | 2026-01-26 09:54:30 | 3 + 5 + 4 = 12 | 和 | 错 |
| 3388902 | 2026-01-26 09:51:00 | 7 + 9 + 5 = 21 | 龍 | 中 |
| 3388901 | 2026-01-26 09:47:30 | 7 + 8 + 6 = 21 | 虎 | 错 |
| 3388900 | 2026-01-26 09:44:00 | 1 + 2 + 3 = 06 | 龍 | 错 |
| 3388899 | 2026-01-26 09:40:30 | 0 + 6 + 7 = 13 | 龍 | 错 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 神皇28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539